105
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 105
- Mediaan
- € 3 200n = 105
- Haamer ÷ alghind
- ×1,30n = 105
- Alghinnaga
- 67n = 105
- Vahemik
- € 800-84 000n = 105
- statistikasse arvatud müük (105)
| Kuupäev | Kood | Alghind | Haamrihind | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-001 | € 1 900 | € 2 500 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-004 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-005 | € 7 900 | € 7 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-008 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-009 | € 5 700 | € 5 700 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-010 | € 7 000 | € 9 300 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-011 | € 7 000 | € 11 800 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-013 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-014 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-017 | € 19 700 | € 19 700 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-020 | € 34 000 | € 34 000 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-021 | € 3 900 | € 9 200 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-022 | € 950 | € 950 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-024 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-025 | € 3 300 | € 3 300 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-027 | € 1 700 | € 1 700 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-028 | € 4 400 | € 4 400 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-031 | € 8 700 | € 16 500 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-033 | € 8 100 | € 8 100 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-034 | € 1 200 | € 1 300 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-035 | € 12 500 | € 13 700 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-036 | € 4 800 | € 5 600 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-038 | € 1 200 | € 1 600 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-040 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-042 | € 1 200 | € 1 200 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-045 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-046 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-047 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-050 | € 800 | € 800 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-053 | € 4 800 | € 4 800 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-054 | € 8 400 | € 8 400 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-056 | € 2 600 | € 2 600 | Müüdud |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-057 | € 2 200 | € 2 200 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-001 | € 3 800 | € 3 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-002 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-008 | € 9 800 | € 9 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-009 | € 3 100 | € 4 500 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-011 | € 6 900 | € 12 300 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-012 | € 2 200 | € 3 000 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-013 | € 2 700 | € 2 700 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-014 | € 2 800 | € 2 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-015 | € 2 600 | € 5 300 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-016 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-017 | € 3 900 | € 6 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-018 | € 19 000 | € 19 000 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-019 | € 3 900 | € 3 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-021 | € 44 000 | € 84 000 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-022 | € 2 300 | € 2 300 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-023 | € 9 900 | € 9 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-026 | € 26 000 | € 26 000 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-027 | € 5 900 | € 14 300 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-028 | € 1 600 | € 2 000 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-029 | € 3 200 | € 3 200 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-030 | € 11 000 | € 15 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-032 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-033 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-036 | € 4 300 | € 4 300 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-037 | € 1 100 | € 1 300 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-038 | € 1 700 | € 1 700 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-040 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-041 | € 3 200 | € 6 200 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-043 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-044 | € 1 100 | € 1 100 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-045 | € 3 400 | € 3 600 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-046 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-047 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-054 | € 6 300 | € 6 600 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-057 | € 1 900 | € 1 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-058 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-064 | € 2 100 | € 3 200 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-065 | € 3 600 | € 6 000 | Müüdud |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-066 | € 3 200 | € 3 200 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-001 | € 3 500 | € 5 700 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-002 | € 4 800 | € 5 000 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-003 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-005 | € 4 800 | € 4 800 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-006 | € 900 | € 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-008 | € 2 600 | € 2 600 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-009 | € 4 700 | € 4 700 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-010 | € 3 800 | € 3 800 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-011 | € 1 400 | € 1 400 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-013 | € 1 800 | € 2 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-014 | € 2 300 | € 2 300 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-015 | € 37 000 | € 53 000 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-016 | € 1 000 | € 1 000 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-020 | € 27 000 | € 27 000 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-021 | € 2 700 | € 2 800 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-026 | € 6 800 | € 8 000 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-028 | € 12 100 | € 16 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-030 | € 4 200 | € 4 200 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-031 | € 19 000 | € 30 200 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-032 | € 5 700 | € 16 200 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-033 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-038 | € 3 400 | € 6 200 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-040 | € 1 800 | € 1 800 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-043 | € 1 800 | € 2 100 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-045 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-046 | € 5 200 | € 10 900 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-050 | € 3 300 | € 3 300 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-051 | € 4 100 | € 4 100 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-055 | € 1 600 | € 2 200 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-056 | € 2 300 | € 2 300 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-059 | € 1 600 | € 1 600 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-060 | € 2 400 | € 2 400 | Müüdud |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-062 | € 6 200 | € 21 000 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026