85
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 85
- Mediaan
- € 1 438n = 64
- Haamer ÷ alghind
- ×1,28n = 64
- Alghinnaga
- 28n = 64
- Vahemik
- € 320-18 279n = 64
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 7 | 7 | liiga vähe | € 26 688 | € 4 218 | 2002 |
| Jüri Arrak | 4 | 2 | liiga vähe | € 2 557 | € 1 662 | 2002 |
| Roman Nyman | 3 | 3 | liiga vähe | € 10 162 | € 5 305 | 2002 |
| Richard Sagrits | 3 | 2 | liiga vähe | € 1 662 | € 959 | 2002 |
| Peet Aren | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 917 | € 1 342 | 2002 |
| Nikolai Kormašov | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 058 | € 2 908 | 2002 |
| Evald Okas | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 214 | € 1 214 | 2002 |
| Ado Vabbe | 2 | 1 | liiga vähe | € 352 | € 352 | 2002 |
| Aleksander Vardi | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 662 | € 895 | 2002 |
| Johannes Võerahansu | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 917 | € 1 917 | 2002 |
| Günther Reindorff | 2 | 2 | liiga vähe | € 862 | € 447 | 2002 |
| Elmar Kits | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 086 | € 1 086 | 2002 |
| Eerik Haamer | 2 | 2 | liiga vähe | € 6 934 | € 3 579 | 2002 |
| Richard Uutmaa | 2 | 2 | liiga vähe | € 11 760 | € 10 386 | 2002 |
| Lydia Mei | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 853 | € 1 406 | 2002 |
| Andrei Jegorov | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 525 | € 2 525 | 2002 |
| Nikolai Kull | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 004 | € 3 004 | 2002 |
| Valdur Ohakas | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Jaan Vahtra | 1 | 1 | liiga vähe | € 799 | € 799 | 2002 |
| Aino Bach | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Märt Bormeister | 1 | 1 | liiga vähe | € 735 | € 735 | 2002 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 447 | € 447 | 2002 |
| Eduard Kutsar | 1 | 1 | liiga vähe | € 831 | € 831 | 2002 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | liiga vähe | € 320 | € 320 | 2002 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 355 | € 3 355 | 2002 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 726 | € 1 726 | 2002 |
| Oskar Raunam | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 214 | € 1 214 | 2002 |
| Endel Kõks | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 470 | € 1 470 | 2002 |
| Alfred Kongo | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 18 279 | € 18 279 | 2002 |
| Jaan Grünberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 141 | € 2 141 | 2002 |
| Natalie Mei | 1 | 1 | liiga vähe | € 959 | € 959 | 2002 |
| Andrus Johani | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Edmond Arnold Blumenfeldt | 1 | 1 | liiga vähe | € 991 | € 991 | 2002 |
| Ants Laikmaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 113 | € 5 113 | 2002 |
| Karl Pärsimägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 876 | € 2 876 | 2002 |
| August Jansen | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 493 | € 2 493 | 2002 |
| Henn Roode | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 534 | € 1 534 | 2002 |
| Silvia Leitu | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Hugo Lepik | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 534 | € 1 534 | 2002 |
| Nikolai Kummits | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Valve Janov | 1 | 1 | liiga vähe | € 703 | € 703 | 2002 |
| Enn Põldroos | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Ilmar Malin | 1 | 1 | liiga vähe | € 639 | € 639 | 2002 |
| Olav Maran | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 023 | € 1 023 | 2002 |
| Edgar Valter | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 917 | € 1 917 | 2002 |
| Silvia Jõgever | 1 | 1 | liiga vähe | € 575 | € 575 | 2002 |
| Lembit Sarapuu | 1 | 1 | liiga vähe | € 607 | € 607 | 2002 |
| Toomas Vint | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 534 | € 1 534 | 2002 |
| Andres Tolts | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Aili Vint | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 515 | € 3 515 | 2002 |
| Siim-Tanel Annus | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Lola Liivat | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Rein Kelpman | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Paul Allik | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Valeri Vinogradov | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2002 |
| Raivo Korstnik | 1 | 1 | liiga vähe | € 767 | € 767 | 2002 |
| Kristjan Raud | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 931 | € 3 931 | 2002 |
| Martin Taevere | 1 | 1 | liiga vähe | € 895 | € 895 | 2002 |
| Aarne Miikmaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 7 414 | € 7 414 | 2002 |
n = 85 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026