132
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 132
- Mediaan
- € 1 400n = 57
- Haamer ÷ alghind
- ×2,30n = 57
- Alghinnaga
- 25n = 57
- Vahemik
- € 128-57 000n = 57
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 8 | 3 | liiga vähe | € 32 218 | € 28 000 | 2010 |
| Aino Bach | 6 | 1 | liiga vähe | € 384 | € 384 | 2010 |
| Evald Okas | 5 | 3 | liiga vähe | € 3 291 | € 2 556 | 2010 |
| Allex Kütt | 4 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2010 |
| Märt Bormeister | 3 | 2 | liiga vähe | € 3 899 | € 2 237 | 2010 |
| Richard Uutmaa | 3 | 3 | liiga vähe | € 7 733 | € 3 451 | 2010 |
| Ilmar Malin | 3 | 1 | liiga vähe | € 2 844 | € 2 844 | 2010 |
| Ott Kangilaski | 3 | 3 | liiga vähe | € 1 469 | € 607 | 2010 |
| Märt Laarman | 3 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Magda Bormeister | 3 | 1 | liiga vähe | € 479 | € 479 | 2010 |
| Karl Burman juunior | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 909 | € 959 | 2010 |
| Nikolai Kormašov | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 312 | € 1 662 | 2010 |
| Valdur Ohakas | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 406 | € 1 406 | 2010 |
| Ado Vabbe | 2 | 1 | liiga vähe | € 895 | € 895 | 2010 |
| Aleksander Vardi | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 346 | € 3 004 | 2010 |
| Günther Reindorff | 2 | 1 | liiga vähe | € 700 | € 700 | 2010 |
| Elmar Kits | 2 | 1 | liiga vähe | € 3 835 | € 3 835 | 2010 |
| Eerik Haamer | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 470 | € 1 470 | 2010 |
| Alo Hoidre | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2010 |
| Kristjan Teder | 2 | 2 | liiga vähe | € 60 132 | € 57 000 | 2010 |
| Henn Roode | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 812 | € 1 470 | 2010 |
| Herman Talvik | 2 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2010 |
| Jüri Arrak | 2 | 1 | liiga vähe | € 2 660 | € 2 660 | 2010 |
| Edgar Valter | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 086 | € 1 086 | 2010 |
| Paul Allik | 2 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Evi Tihemets | 2 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Felix Randel | 2 | 1 | liiga vähe | € 575 | € 575 | 2010 |
| Olev Soans | 2 | 2 | liiga vähe | € 639 | € 383 | 2010 |
| Peet Aren | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Julius Gentalen | 1 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2010 |
| Andrei Jegorov | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Nikolai Kull | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Roman Nyman | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Richard Sagrits | 1 | 1 | liiga vähe | € 192 | € 192 | 2010 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Ülo Sooster | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Konrad Mägi | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Johannes Greenberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 771 | € 3 771 | 2010 |
| Karin Luts | 1 | 1 | liiga vähe | € 256 | € 256 | 2010 |
| August Kilgas | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Ants Laikmaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 218 | € 4 218 | 2010 |
| Lydia Mei | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Erich Pehap | 1 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2010 |
| Agu Pihelga | 1 | 1 | liiga vähe | € 23 000 | € 23 000 | 2010 |
| Viktor Leškin | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 214 | € 1 214 | 2010 |
| Nikolai Triik | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 323 | € 3 323 | 2010 |
| Kaarel Liimand | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Olav Maran | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Lola Liivat | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Eugen Gustav Dücker | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Alfred Hirv | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Boris Ottenberg | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Eduard Von Gebhardt | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Maret Olvet | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Vive Tolli | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Gerhard Paul Rosen | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Peeter Mudist | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 173 | € 2 173 | 2010 |
| Tõnis Vint | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Malle Leis | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 800 | € 5 800 | 2010 |
| Ilmar Torn | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Avo Keerend | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Peeter Allik | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 650 | € 1 650 | 2010 |
| Hugo Mitt | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Leopold Ennosaar | 1 | 1 | liiga vähe | € 479 | € 479 | 2010 |
| Oskar Kallis | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 214 | € 1 214 | 2010 |
| Johann Naha | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Lembit Saarts | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Eduard Einmann | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Konstantin von Kügelgen | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Oskar Obst | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Jaak Adamson | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 534 | € 1 534 | 2010 |
| Herald Eelma | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Finn Faaborg | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Ann Jõers | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Heldur Laretei | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Leili Muuga | 1 | 1 | liiga vähe | € 607 | € 607 | 2010 |
| Enda Naaber | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Tauno Ohenoja | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Väino Tõnisson | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Herman Verbacil | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Arno Vihalemm | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Jaan Miljan | 1 | 1 | liiga vähe | € 450 | € 450 | 2010 |
| Autor märkimata | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
n = 132 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026