150
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 150
- Mediaan
- € 1 750n = 104
- Haamer ÷ alghind
- ×1,23n = 104
- Alghinnaga
- 44n = 104
- Vahemik
- € 192-43 000n = 104
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 62 | 50 | € 3 622 | € 261 303 | € 43 000 | 1998-2026 |
| Evald Okas | 13 | 11 | € 1 300 | € 15 032 | € 4 600 | 2007-2024 |
| Aino Bach | 6 | 1 | liiga vähe | € 920 | € 920 | 1998-2010 |
| Silvi Liiva | 6 | 4 | liiga vähe | € 5 850 | € 2 000 | 2021-2024 |
| Naima Neidre | 5 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2006-2022 |
| Günther Reindorff | 4 | 4 | liiga vähe | € 9 298 | € 2 400 | 2006-2024 |
| Kadi Kurema | 4 | 0 | liiga vähe | - | - | 2005-2006 |
| Kaarel Liimand | 3 | 0 | liiga vähe | - | - | 2001-2010 |
| Jüri Arrak | 3 | 0 | liiga vähe | - | - | 2009 |
| Ado Lill | 3 | 2 | liiga vähe | € 1 950 | € 1 000 | 2006-2022 |
| Ott Kangilaski | 3 | 3 | liiga vähe | € 1 501 | € 639 | 2006-2010 |
| Marju Mutsu | 3 | 3 | liiga vähe | € 7 600 | € 4 000 | 2023-2025 |
| Urmas Ploomipuu | 3 | 3 | liiga vähe | € 5 800 | € 3 200 | 2024 |
| Richard Kaljo | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 800 | € 2 100 | 2025 |
| Ernst Tiido | 2 | 2 | liiga vähe | € 863 | € 511 | 1999-2006 |
| Edgar Valter | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 700 | € 1 600 | 2023-2025 |
| Olev Soans | 2 | 0 | liiga vähe | - | - | 2006-2008 |
| Vladislav Stanishevski | 2 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2006-2022 |
| Vello Vinn | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 650 | € 1 700 | 2024-2025 |
| Tõnis Laanemaa | 2 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 447 | € 447 | 2002 |
| Vladimir Bogatkin | 1 | 1 | liiga vähe | € 511 | € 511 | 2006 |
| Maret Olvet | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2024 |
| Vive Tolli | 1 | 1 | liiga vähe | € 447 | € 447 | 2007 |
| Peeter Mudist | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2023 |
| Avo Keerend | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2011 |
| Ernö Koch | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2011 |
| Märt Roosma | 1 | 1 | liiga vähe | € 192 | € 192 | 2007 |
| Henno Arrak | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2022 |
| Külliki Järvila | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2006 |
| Slava Semerikov | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2006 |
| Agu Peerna | 1 | 1 | liiga vähe | € 256 | € 256 | 2007 |
| Allex Kütt | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2024 |
| Concordia Klar | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2023 |
| Esko Lepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 400 | € 400 | 2021 |
| Benjamin Vasserman | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2025 |
| Edith Paris | 1 | 1 | liiga vähe | € 500 | € 500 | 2022 |
| Priit Pärn | 1 | 1 | liiga vähe | € 500 | € 500 | 2024 |
n = 150 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026