43
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 43
- Mediaan
- € 1 630n = 43
- Haamer ÷ alghind
- ×1,19n = 43
- Alghinnaga
- 15n = 43
- Vahemik
- € 383-6 040n = 43
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Kull | 3 | 3 | liiga vähe | € 5 049 | € 2 461 | 2000 |
| Aleksander Vardi | 3 | 3 | liiga vähe | € 4 377 | € 2 556 | 2000 |
| Richard Sagrits | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 059 | € 2 429 | 2000 |
| Eduard Kutsar | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 397 | € 1 630 | 2000 |
| Endel Kõks | 2 | 2 | liiga vähe | € 6 999 | € 5 305 | 2000 |
| Richard Uutmaa | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 666 | € 3 771 | 2000 |
| August Kilgas | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 365 | € 1 790 | 2000 |
| Ants Laikmaa | 2 | 2 | liiga vähe | € 5 305 | € 2 812 | 2000 |
| Karl Burman seenior | 1 | 1 | liiga vähe | € 805 | € 805 | 2000 |
| Eduard Ole | 1 | 1 | liiga vähe | € 824 | € 824 | 2000 |
| Rudolf Sepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 600 | € 3 600 | 2000 |
| Johannes Võerahansu | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 451 | € 3 451 | 2000 |
| Eduard Wiiralt | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 917 | € 1 917 | 2000 |
| Amandus Adamson | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 040 | € 6 040 | 2000 |
| Lepo Mikko | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 652 | € 2 652 | 2000 |
| Hando Mugasto | 1 | 1 | liiga vähe | € 831 | € 831 | 2000 |
| Alfred Kongo | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 470 | € 1 470 | 2000 |
| Elmar Kits | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 566 | € 1 566 | 2000 |
| Alo Hoidre | 1 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2000 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 305 | € 5 305 | 2000 |
| Kristjan Teder | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 662 | € 1 662 | 2000 |
| Albert Kesner | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 397 | € 2 397 | 2000 |
| Andrus Johani | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 173 | € 2 173 | 2000 |
| Edmond Arnold Blumenfeldt | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 835 | € 3 835 | 2000 |
| Paul Burman | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 853 | € 1 853 | 2000 |
| Lydia Mei | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 438 | € 1 438 | 2000 |
| Kalju Nagel | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 118 | € 1 118 | 2000 |
| Erich Pehap | 1 | 1 | liiga vähe | € 844 | € 844 | 2000 |
| Agu Pihelga | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 150 | € 1 150 | 2000 |
| Juhan Püttsepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 780 | € 2 780 | 2000 |
| Eduard Rüga | 1 | 1 | liiga vähe | € 396 | € 396 | 2000 |
| Karl Pärsimägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 086 | € 1 086 | 2000 |
| Johannes Saal | 1 | 1 | liiga vähe | € 607 | € 607 | 2000 |
n = 43 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026