81
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 81
- Mediaan
- € 1 214n = 81
- Haamer ÷ alghind
- ×3,29n = 81
- Alghinnaga
- 39n = 81
- Vahemik
- € 224-68 000n = 81
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Wiiralt | 5 | 5 | liiga vähe | € 13 453 | € 5 624 | 2009 |
| Richard Uutmaa | 5 | 5 | liiga vähe | € 8 819 | € 3 963 | 2009 |
| Ernö Koch | 5 | 5 | liiga vähe | € 2 421 | € 671 | 2009 |
| Evald Okas | 4 | 4 | liiga vähe | € 4 730 | € 2 556 | 2009 |
| Jüri Arrak | 4 | 4 | liiga vähe | € 136 279 | € 68 000 | 2009 |
| Märt Bormeister | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 799 | € 4 000 | 2009 |
| Lepo Mikko | 2 | 2 | liiga vähe | € 6 743 | € 4 282 | 2009 |
| August Jansen | 2 | 2 | liiga vähe | € 12 015 | € 7 797 | 2009 |
| Olav Maran | 2 | 2 | liiga vähe | € 15 575 | € 15 000 | 2009 |
| Edgar Valter | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 917 | € 1 214 | 2009 |
| Aili Vint | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 700 | € 1 600 | 2009 |
| Peeter Mudist | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 132 | € 1 598 | 2009 |
| Karl Burman seenior | 1 | 1 | liiga vähe | € 767 | € 767 | 2009 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | liiga vähe | € 767 | € 767 | 2009 |
| Julius Gentalen | 1 | 1 | liiga vähe | € 800 | € 800 | 2009 |
| Andrei Jegorov | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 136 | € 6 136 | 2009 |
| Nikolai Kormašov | 1 | 1 | liiga vähe | € 959 | € 959 | 2009 |
| Roman Nyman | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 218 | € 4 218 | 2009 |
| Richard Sagrits | 1 | 1 | liiga vähe | € 224 | € 224 | 2009 |
| Günther Reindorff | 1 | 1 | liiga vähe | € 895 | € 895 | 2009 |
| Endel Kõks | 1 | 1 | liiga vähe | € 959 | € 959 | 2009 |
| Ülo Sooster | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 726 | € 1 726 | 2009 |
| Eerik Haamer | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 282 | € 4 282 | 2009 |
| Nigul Espe | 1 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2009 |
| Linda Kits-Mägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 24 000 | € 24 000 | 2009 |
| Priidu Aavik | 1 | 1 | liiga vähe | € 705 | € 705 | 2009 |
| Paul Burman | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 365 | € 2 365 | 2009 |
| Viktor Karrus | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 711 | € 6 711 | 2009 |
| Viktor Leškin | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 310 | € 1 310 | 2009 |
| Konstantin Süvalo | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 902 | € 6 902 | 2009 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 579 | € 3 579 | 2009 |
| Enn Põldroos | 1 | 1 | liiga vähe | € 51 000 | € 51 000 | 2009 |
| Valeri Vinogradov | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 237 | € 2 237 | 2009 |
| Raivo Korstnik | 1 | 1 | liiga vähe | € 13 000 | € 13 000 | 2009 |
| Valdemar Väli | 1 | 1 | liiga vähe | € 600 | € 600 | 2009 |
| Vladimir Bogatkin | 1 | 1 | liiga vähe | € 383 | € 383 | 2009 |
| Virge Jõekalda | 1 | 1 | liiga vähe | € 639 | € 639 | 2009 |
| August Künnapu | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 470 | € 1 470 | 2009 |
| Peeter Laurits | 1 | 1 | liiga vähe | € 895 | € 895 | 2009 |
| Kaljo Põllu | 1 | 1 | liiga vähe | € 575 | € 575 | 2009 |
| Uno Roosvalt | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 791 | € 1 791 | 2009 |
| Jaan Toomik | 1 | 1 | liiga vähe | € 268 | € 268 | 2009 |
| Felix Randel | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 771 | € 3 771 | 2009 |
| Tõnis Vint | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 205 | € 2 205 | 2009 |
| Rein Tammik | 1 | 1 | liiga vähe | € 29 000 | € 29 000 | 2009 |
| Malle Leis | 1 | 1 | liiga vähe | € 49 000 | € 49 000 | 2009 |
| Avo Keerend | 1 | 1 | liiga vähe | € 256 | € 256 | 2009 |
| Eduard Maaser | 1 | 1 | liiga vähe | € 650 | € 650 | 2009 |
| Arkadio Laigo | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 438 | € 1 438 | 2009 |
| Henno Arrak | 1 | 1 | liiga vähe | € 320 | € 320 | 2009 |
| Paul Sepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 666 | € 4 666 | 2009 |
| Aleksander Normak | 1 | 1 | liiga vähe | € 511 | € 511 | 2009 |
| Eduard Einmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 895 | € 895 | 2009 |
| Magda Bormeister | 1 | 1 | liiga vähe | € 447 | € 447 | 2009 |
| Vladimir Makarenko | 1 | 1 | liiga vähe | € 511 | € 511 | 2009 |
| Jevgeni Klimov | 1 | 1 | liiga vähe | € 320 | € 320 | 2009 |
n = 81 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026