281
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 281
- Mediaan
- € 4 500n = 281
- Haamer ÷ alghind
- ×1,88n = 281
- Alghinnaga
- 48n = 281
- Vahemik
- € 400-58 000n = 281
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evald Okas | 15 | 15 | € 5 000 | € 155 150 | € 58 000 | 2021 |
| Elmar Kits | 11 | 11 | € 7 200 | € 102 250 | € 22 700 | 2021 |
| Eduard Wiiralt | 10 | 10 | € 3 750 | € 50 800 | € 11 100 | 2021 |
| Richard Uutmaa | 6 | 6 | liiga vähe | € 65 000 | € 26 500 | 2021 |
| Johannes Võerahansu | 5 | 5 | liiga vähe | € 75 150 | € 28 700 | 2021 |
| Nigul Espe | 5 | 5 | liiga vähe | € 16 900 | € 5 900 | 2021 |
| Jüri Arrak | 5 | 5 | liiga vähe | € 42 700 | € 11 700 | 2021 |
| Olav Maran | 5 | 5 | liiga vähe | € 50 400 | € 18 600 | 2021 |
| Sirje Runge | 5 | 5 | liiga vähe | € 30 800 | € 8 900 | 2021 |
| Andrei Jegorov | 4 | 4 | liiga vähe | € 15 100 | € 4 600 | 2021 |
| Valdur Ohakas | 4 | 4 | liiga vähe | € 19 200 | € 10 600 | 2021 |
| Richard Sagrits | 4 | 4 | liiga vähe | € 30 100 | € 9 200 | 2021 |
| Märt Bormeister | 4 | 4 | liiga vähe | € 18 900 | € 7 100 | 2021 |
| Günther Reindorff | 4 | 4 | liiga vähe | € 9 000 | € 2 500 | 2021 |
| Endel Kõks | 4 | 4 | liiga vähe | € 17 000 | € 7 800 | 2021 |
| Erich Pehap | 4 | 4 | liiga vähe | € 13 850 | € 10 200 | 2021 |
| Kaljo Põllu | 4 | 4 | liiga vähe | € 19 400 | € 6 200 | 2021 |
| Peeter Mudist | 4 | 4 | liiga vähe | € 69 100 | € 33 000 | 2021 |
| Peet Aren | 3 | 3 | liiga vähe | € 16 400 | € 7 200 | 2021 |
| Aleksander Vardi | 3 | 3 | liiga vähe | € 37 900 | € 30 200 | 2021 |
| Alfred Kongo | 3 | 3 | liiga vähe | € 8 000 | € 2 900 | 2021 |
| Alo Hoidre | 3 | 3 | liiga vähe | € 19 800 | € 10 200 | 2021 |
| Richard Kaljo | 3 | 3 | liiga vähe | € 7 900 | € 3 200 | 2021 |
| Kristjan Teder | 3 | 3 | liiga vähe | € 28 000 | € 10 700 | 2021 |
| Linda Kits-Mägi | 3 | 3 | liiga vähe | € 20 100 | € 15 000 | 2021 |
| Juhan Püttsepp | 3 | 3 | liiga vähe | € 39 600 | € 30 200 | 2021 |
| August Jansen | 3 | 3 | liiga vähe | € 62 000 | € 26 600 | 2021 |
| Edgar Valter | 3 | 3 | liiga vähe | € 31 200 | € 21 100 | 2021 |
| Aili Vint | 3 | 3 | liiga vähe | € 41 800 | € 21 700 | 2021 |
| Leonhard Lapin | 3 | 3 | liiga vähe | € 40 700 | € 18 100 | 2021 |
| Jaan Toomik | 3 | 3 | liiga vähe | € 30 400 | € 19 700 | 2021 |
| Mare Vint | 3 | 3 | liiga vähe | € 9 200 | € 3 400 | 2021 |
| Malle Leis | 3 | 3 | liiga vähe | € 21 900 | € 11 000 | 2021 |
| Peeter Allik | 3 | 3 | liiga vähe | € 3 800 | € 1 500 | 2021 |
| Lembit Saarts | 3 | 3 | liiga vähe | € 7 600 | € 4 400 | 2021 |
| René Kari | 3 | 3 | liiga vähe | € 11 800 | € 5 600 | 2021 |
| Karl Burman seenior | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 900 | € 2 500 | 2021 |
| Ülo Sooster | 2 | 2 | liiga vähe | € 10 400 | € 8 900 | 2021 |
| Anatoli Kaigorodov | 2 | 2 | liiga vähe | € 10 100 | € 6 500 | 2021 |
| Andrus Johani | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 150 | € 2 200 | 2021 |
| Viktor Leškin | 2 | 2 | liiga vähe | € 10 000 | € 5 600 | 2021 |
| Artur Lokk | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 100 | € 2 000 | 2021 |
| Toomas Vint | 2 | 2 | liiga vähe | € 43 200 | € 24 900 | 2021 |
| Andres Tolts | 2 | 2 | liiga vähe | € 7 900 | € 6 200 | 2021 |
| Lola Liivat | 2 | 2 | liiga vähe | € 5 700 | € 3 700 | 2021 |
| Rein Kelpman | 2 | 2 | liiga vähe | € 40 200 | € 25 500 | 2021 |
| Raivo Korstnik | 2 | 2 | liiga vähe | € 9 500 | € 5 500 | 2021 |
| Valdemar Väli | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 800 | € 2 200 | 2021 |
| Alfred Hirv | 2 | 2 | liiga vähe | € 20 700 | € 18 500 | 2021 |
| Marko Mäetamm | 2 | 2 | liiga vähe | € 11 200 | € 8 000 | 2021 |
| Lemming Nagel | 2 | 2 | liiga vähe | € 18 200 | € 14 600 | 2021 |
| Mall Nukke | 2 | 2 | liiga vähe | € 8 300 | € 7 100 | 2021 |
| Tõnis Vint | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 200 | € 3 100 | 2021 |
| Olev Subbi | 2 | 2 | liiga vähe | € 53 500 | € 35 500 | 2021 |
| Ott Kangilaski | 2 | 2 | liiga vähe | € 2 000 | € 1 100 | 2021 |
| Aleksander Pilar | 2 | 2 | liiga vähe | € 4 800 | € 3 400 | 2021 |
| Allex Kütt | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 500 | € 900 | 2021 |
| Esko Lepp | 2 | 2 | liiga vähe | € 1 050 | € 650 | 2021 |
| Miljard Kilk | 2 | 2 | liiga vähe | € 14 100 | € 8 000 | 2021 |
| Joann Voldemar Saarniit | 2 | 2 | liiga vähe | € 6 900 | € 4 200 | 2021 |
| Ilmar Kruusamäe | 2 | 2 | liiga vähe | € 6 000 | € 4 600 | 2021 |
| Vilen Künnapu | 2 | 2 | liiga vähe | € 11 600 | € 6 700 | 2021 |
| Ernst Friedrich von Liphart | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 300 | € 1 800 | 2021 |
| Jüri Okas | 2 | 2 | liiga vähe | € 3 400 | € 1 700 | 2021 |
| Karl Burman juunior | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2021 |
| Julius Gentalen | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 900 | € 3 900 | 2021 |
| Nikolai Kull | 1 | 1 | liiga vähe | € 8 500 | € 8 500 | 2021 |
| Roman Nyman | 1 | 1 | liiga vähe | € 27 500 | € 27 500 | 2021 |
| Ado Vabbe | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 400 | € 5 400 | 2021 |
| Jaan Vahtra | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 200 | € 3 200 | 2021 |
| Oskar Georg Adolf Hoffmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 500 | € 6 500 | 2021 |
| Eduard Kutsar | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 800 | € 2 800 | 2021 |
| Paul Liivak | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2021 |
| Valerian Loik | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 100 | € 5 100 | 2021 |
| Lepo Mikko | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 300 | € 5 300 | 2021 |
| Eerik Haamer | 1 | 1 | liiga vähe | € 11 600 | € 11 600 | 2021 |
| Agate Veeber | 1 | 1 | liiga vähe | € 750 | € 750 | 2021 |
| Johannes Greenberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 8 900 | € 8 900 | 2021 |
| Karin Luts | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 600 | € 5 600 | 2021 |
| Eduard Rüga | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 600 | € 5 600 | 2021 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 100 | € 1 100 | 2021 |
| Johannes Uiga | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 700 | € 1 700 | 2021 |
| Gustav Mägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 400 | € 4 400 | 2021 |
| Ludvig Oskar | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 500 | € 1 500 | 2021 |
| Enn Põldroos | 1 | 1 | liiga vähe | € 7 700 | € 7 700 | 2021 |
| Lembit Sarapuu | 1 | 1 | liiga vähe | € 7 400 | € 7 400 | 2021 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 200 | € 6 200 | 2021 |
| Siim-Tanel Annus | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 600 | € 1 600 | 2021 |
| Paul Allik | 1 | 1 | liiga vähe | € 17 200 | € 17 200 | 2021 |
| Valeri Vinogradov | 1 | 1 | liiga vähe | € 10 200 | € 10 200 | 2021 |
| Kristjan Raud | 1 | 1 | liiga vähe | € 7 200 | € 7 200 | 2021 |
| Sigrid Uiga | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 500 | € 1 500 | 2021 |
| Gregor von Bochmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 500 | € 4 500 | 2021 |
| Eduard Von Gebhardt | 1 | 1 | liiga vähe | € 11 000 | € 11 000 | 2021 |
| Anne Parmasto | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 900 | € 6 900 | 2021 |
| Mari Roosvalt | 1 | 1 | liiga vähe | € 10 000 | € 10 000 | 2021 |
| Uno Roosvalt | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 500 | € 6 500 | 2021 |
| Evi Tihemets | 1 | 1 | liiga vähe | € 500 | € 500 | 2021 |
| Vive Tolli | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2021 |
| Olga Terri | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2021 |
näidatud 1-100 / 132; kõik lehed CSV-failis · n = 281 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026