405
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 405
- Mediaan
- € 4 000n = 337
- Haamer ÷ alghind
- ×1,72n = 337
- Alghinnaga
- 99n = 337
- Vahemik
- € 400-111 000n = 337
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salome Trei | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2022 |
| Lydia Wademan-Jans | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2022 |
| Eduard Poland | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 200 | € 4 200 | 2022 |
| Konrad Mägi | 1 | 1 | liiga vähe | € 103 000 | € 103 000 | 2022 |
| Andrus Johani | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 600 | € 3 600 | 2022 |
| Priidu Aavik | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 800 | € 3 800 | 2022 |
| Ernst Tiido | 1 | 1 | liiga vähe | € 600 | € 600 | 2022 |
| Ants Laikmaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 8 000 | € 8 000 | 2022 |
| Viktor Leškin | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 500 | € 2 500 | 2022 |
| Konstantin Süvalo | 1 | 1 | liiga vähe | € 86 000 | € 86 000 | 2022 |
| Ants Murakin | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 700 | € 4 700 | 2022 |
| Ilmar Kimm | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2022 |
| Hugo Lepik | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Nikolai Kummits | 1 | 1 | liiga vähe | € 8 000 | € 8 000 | 2022 |
| Silvia Jõgever | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 600 | € 1 600 | 2022 |
| Jaan Elken | 1 | 1 | liiga vähe | € 17 500 | € 17 500 | 2022 |
| Raivo Korstnik | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2022 |
| Kristjan Raud | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 600 | € 2 600 | 2022 |
| Aarne Miikmaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2022 |
| Aleksander Promet | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 500 | € 1 500 | 2022 |
| Sigrid Uiga | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Voldemar Vaga | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 500 | € 2 500 | 2022 |
| August Künnapu | 1 | 1 | liiga vähe | € 7 800 | € 7 800 | 2022 |
| Peeter Laurits | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 000 | € 3 000 | 2022 |
| Evi Tihemets | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Karl Alexander von Winkler | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2022 |
| Ernö Koch | 1 | 1 | liiga vähe | € 900 | € 900 | 2022 |
| Arkadio Laigo | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 600 | € 4 600 | 2022 |
| Osvald Eslon | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Märt Laarman | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 200 | € 1 200 | 2022 |
| Naima Neidre | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2022 |
| Olev Soans | 1 | 1 | liiga vähe | € 700 | € 700 | 2022 |
| Vladislav Stanishevski | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2022 |
| Johann Naha | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2022 |
| Vello Vinn | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| René Kari | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 700 | € 3 700 | 2022 |
| Salme Rida | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Rein Raamat | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 000 | € 4 000 | 2022 |
| Renaldo Veeber | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2022 |
| Eduard Einmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 300 | € 1 300 | 2022 |
| Ernst Kollom | 1 | 1 | liiga vähe | € 550 | € 550 | 2022 |
| Concordia Klar | 1 | 1 | liiga vähe | € 400 | € 400 | 2022 |
| Jevgeni Klimov | 1 | 1 | liiga vähe | € 800 | € 800 | 2022 |
| Herald Eelma | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 000 | € 2 000 | 2022 |
| Maks Roosma | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Enn Volmere | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 300 | € 6 300 | 2022 |
| Freidrich Koppel | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 100 | € 4 100 | 2022 |
| Miljard Kilk | 1 | 1 | liiga vähe | € 11 500 | € 11 500 | 2022 |
| Mari Kurismaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 800 | € 5 800 | 2022 |
| Ilmar Kruusamäe | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2022 |
| Mats Õun | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Silvi Väljal | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 200 | € 1 200 | 2022 |
| Priit Pajos | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| Ülo Teder | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 300 | € 5 300 | 2022 |
| Enno Hallek | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Elsbeth Rudolff | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| August Luiga | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Hilda Kamdron | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| George Sepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2022 |
| Enno Lehis | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2022 |
| Jaan Tuuling | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Boris Lukats | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Edith Paris | 1 | 1 | liiga vähe | € 500 | € 500 | 2022 |
| Henn Sarap | 1 | 1 | liiga vähe | € 550 | € 550 | 2022 |
| Urmas Villmann | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Emma Siirak | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| Saskia Kasemaa | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Mara Koppel-Ljutjuk | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Külli Suitso | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Aleksander Peek | 1 | 1 | liiga vähe | € 900 | € 900 | 2022 |
näidatud 101-170 / 170; kõik lehed CSV-failis · n = 405 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026