2 547
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 2 547
- Mediaan
- € 1 900n = 2 417
- Haamer ÷ alghind
- ×1,25n = 2 414
- Alghinnaga
- 1 119n = 2 414
- Vahemik
- € 1-5 000n = 2 417
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peeter-Adolf Sink | 1 | 1 | liiga vähe | € 335 | € 335 | 2011 |
| Oskar Murdmaa - Martinson | 1 | 1 | liiga vähe | € 770 | € 770 | 2012 |
| Nikolai Guli | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2012 |
| Eduard Spoerer | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 800 | € 4 800 | 2021 |
| Maks Roosma | 1 | 1 | liiga vähe | € 250 | € 250 | 2013 |
| Rein Mets | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2013 |
| Selma Loog | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 450 | € 2 450 | 2014 |
| Lembe Ruben | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2014 |
| Benjamin Vasserman | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2025 |
| Viktor Turp | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 000 | € 2 000 | 2015 |
| Erich Leps | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2015 |
| Andrew Winter | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 000 | € 2 000 | 2015 |
| Kaljo Simson | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2016 |
| Ivi Arrak | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Helle Lõhmus | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Stina Murakas | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Jane Remm | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Krista Sokolova | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Anatoli Strahhov | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Aleksander Kulkoff | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 100 | € 3 100 | 2016 |
| Viktor Jõgever | 1 | 1 | liiga vähe | € 900 | € 900 | 2016 |
| Freidrich Koppel | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 100 | € 4 100 | 2022 |
| Tõnis Laanemaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 850 | € 850 | 2017 |
| Ferdi Sannamees | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 200 | € 3 200 | 2024 |
| Gunnar Neeme | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 700 | € 1 700 | 2018 |
| Lüüdia Vallimäe-Mark | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 700 | € 1 700 | 2018 |
| Eva Ole | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2020 |
| Mari Kurismaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 000 | € 4 000 | 2021 |
| Arnold Hoffart-Alas | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2021 |
| Herman Aunapuu | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 500 | € 1 500 | 2021 |
| Indrek Hirv | 1 | 1 | liiga vähe | € 700 | € 700 | 2021 |
| Mats Õun | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2021 |
| Elmar Leppik | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 600 | € 2 600 | 2021 |
| Priit Pajos | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| Enno Hallek | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 600 | € 3 600 | 2021 |
| Hilda Kamdron | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| George Sepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2022 |
| Enno Lehis | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 000 | € 1 000 | 2022 |
| Priit Pangsepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 900 | € 2 900 | 2022 |
| Mari Adamson | 1 | 1 | liiga vähe | € 700 | € 700 | 2022 |
| Edith Paris | 1 | 1 | liiga vähe | € 500 | € 500 | 2022 |
| Urmas Viik | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 100 | € 1 100 | 2022 |
| Emma Siirak | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| Saima Randjärv | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 600 | € 1 600 | 2022 |
| Theodor Albert Sprengel | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 400 | € 4 400 | 2023 |
| Richard Kivit | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2023 |
| Kaarel Kurismaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Aleksander Laar | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2023 |
| Alice Jänes | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Karl Herman | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2023 |
| Ella Mätik | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2023 |
| Edgar Piirmets | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2024 |
| Melanie Arrak | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2024 |
| Jaan Paavle | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2024 |
| Imat Suumann | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 800 | € 4 800 | 2024 |
| Sandor Stern | 1 | 1 | liiga vähe | € 850 | € 850 | 2024 |
| Priit Pärn | 1 | 1 | liiga vähe | € 500 | € 500 | 2024 |
| Johannes Lustberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 800 | € 4 800 | 2024 |
| Edgar Viies | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 300 | € 4 300 | 2024 |
| Arnold Peeter Vihvelin | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2024 |
| Jüri Kikka | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2024 |
| Jüri Ristna | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2024 |
| Edgar Tomberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 200 | € 1 200 | 2025 |
| Margus Kontus | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2025 |
| Karl Murakin | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 000 | € 3 000 | 2025 |
| Rudolf Julius von zur Mühlen | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 800 | € 3 800 | 2025 |
| Markus Kasemaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 300 | € 2 300 | 2026 |
| Takinada | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2025 |
| Andrus Rõuk | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 100 | € 3 100 | 2025 |
| Avo Paistik | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 300 | € 4 300 | 2025 |
| Jan Tammik | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 600 | € 3 600 | 2025 |
| Margus Lokk | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 800 | € 2 800 | 2026 |
| Kristjan Juusu | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 300 | € 3 300 | 2026 |
| Marje Taska | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2026 |
| Martin Urb | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 200 | € 3 200 | 2026 |
| Reinhold Wilhelm von Möller | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2026 |
| Piibe-Imbi Arrak | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2026 |
| Evald Woitk | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2026 |
| Autor märkimata | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 150 | € 1 150 | 2003 |
näidatud 301-379 / 379; kõik lehed CSV-failis · n = 2 547 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026