3 304
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 3 304
- Mediaan
- € 3 579n = 2 265
- Haamer ÷ alghind
- ×1,72n = 2 261
- Alghinnaga
- 832n = 2 261
- Vahemik
- € 1-401 000n = 2 265
| Kunstnik | Lotte | n | Mediaan | Haamrihinnad kokku | Kõrgeim | Aastad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaan Koort | 1 | 1 | liiga vähe | € 831 | € 831 | 2008 |
| Paul Sepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 666 | € 4 666 | 2009 |
| Aleksander Normak | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 600 | € 4 600 | 2024 |
| Magda Bormeister | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Viktor Sinjukajev | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2009 |
| Toomas Kuusing | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2009 |
| Elfriede-Margarethe Kingo-Espenberg | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2009 |
| Konstantin von Kügelgen | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Jaak Adamson | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 534 | € 1 534 | 2010 |
| Enda Naaber | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2010 |
| Jaan Miljan | 1 | 1 | liiga vähe | € 450 | € 450 | 2010 |
| Oskar Murdmaa - Martinson | 1 | 1 | liiga vähe | € 770 | € 770 | 2012 |
| Nikolai Guli | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2012 |
| Paul Randroo | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2012 |
| Rein Mets | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2013 |
| Tõnis Grenzstein | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2014 |
| Selma Loog | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 450 | € 2 450 | 2014 |
| Linda Rida | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2014 |
| Timmas Osvald | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2014 |
| Vello Trell | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2014 |
| Julie Wilhelmine Hagen-Schwarz | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2015 |
| Erich Leps | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2015 |
| Andrew Winter | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 000 | € 2 000 | 2015 |
| Eugen Benard | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Kaljo Simson | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2016 |
| Ivi Arrak | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Herlet Elvisto | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Ashot Jegikjan | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Liis Koger | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Lilian Mosolainen | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Jane Remm | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Krista Sokolova | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Anatoli Strahhov | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Maret Suurmets - Kuura | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Mihkel Vorsman | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2016 |
| Viktor Jõgever | 1 | 1 | liiga vähe | € 900 | € 900 | 2016 |
| Tõnis Laanemaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 850 | € 850 | 2017 |
| Gunnar Neeme | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 700 | € 1 700 | 2018 |
| Lüüdia Vallimäe-Mark | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 700 | € 1 700 | 2018 |
| Rudolf Lepvalts | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 200 | € 6 200 | 2019 |
| Aleksander Uurits | 1 | 1 | liiga vähe | € 14 500 | € 14 500 | 2020 |
| Eva Ole | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2020 |
| Arnold Hoffart-Alas | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2021 |
| Enno Hallek | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 600 | € 3 600 | 2021 |
| Elsbeth Rudolff | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| George Sepp | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2022 |
| Henn Sarap | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 400 | € 1 400 | 2026 |
| Emma Siirak | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 400 | € 3 400 | 2022 |
| Saskia Kasemaa | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Mara Koppel-Ljutjuk | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Külli Suitso | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2022 |
| Aleksander Peek | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2023 |
| Theodor Albert Sprengel | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 400 | € 4 400 | 2023 |
| Richard Kivit | 1 | 1 | liiga vähe | € 5 000 | € 5 000 | 2023 |
| Kaarel Kurismaa | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Philiph Arvo Luik | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2023 |
| Johannes Einsild | 1 | 1 | liiga vähe | € 56 100 | € 56 100 | 2023 |
| Alice Jänes | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 200 | € 4 200 | 2023 |
| Ilse Raid | 1 | 1 | liiga vähe | € 6 000 | € 6 000 | 2023 |
| Veronika Keerdoja | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2023 |
| Hermann Eduard Hartmann | 1 | 1 | liiga vähe | € 9 000 | € 9 000 | 2024 |
| Vilhelms Purvitis | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2024 |
| Edgar Piirmets | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2024 |
| Tõnu Mäsak | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2024 |
| Jaan Paavle | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 400 | € 2 400 | 2024 |
| Johannes Lustberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 800 | € 4 800 | 2024 |
| Ivo Lill | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2024 |
| Jüri Ristna | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 100 | € 2 100 | 2024 |
| Edgar Tomberg | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 200 | € 1 200 | 2025 |
| Rudolf Julius von zur Mühlen | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 800 | € 3 800 | 2025 |
| Takinada | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2025 |
| Ellen-Aliide Ventsel | 1 | 1 | liiga vähe | € 11 300 | € 11 300 | 2025 |
| Elmar Kell | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2025 |
| Lembit Ränd | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2025 |
| Andrus Rõuk | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 100 | € 3 100 | 2025 |
| Avo Paistik | 1 | 1 | liiga vähe | € 4 300 | € 4 300 | 2025 |
| Anna Kõuhkna | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2025 |
| Karel Korp | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Albert Gulk | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Liisa Addi | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Kristjan Juusu | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 300 | € 3 300 | 2026 |
| Margret Paide | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Karl Nagel | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Marje Taska | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 800 | € 1 800 | 2026 |
| Martin Urb | 1 | 1 | liiga vähe | € 3 200 | € 3 200 | 2026 |
| Reinhold Wilhelm von Möller | 1 | 1 | liiga vähe | € 950 | € 950 | 2026 |
| Helene Mölder | 1 | 0 | liiga vähe | - | - | 2026 |
| Mart Pärt | 1 | 1 | liiga vähe | € 900 | € 900 | 2026 |
| Piibe-Imbi Arrak | 1 | 1 | liiga vähe | € 1 900 | € 1 900 | 2026 |
| Evald Woitk | 1 | 1 | liiga vähe | € 2 200 | € 2 200 | 2026 |
näidatud 301-390 / 390; kõik lehed CSV-failis · n = 3 304 · seisuga 10.10.2026CSV ↓
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026