- Müüdud lotte
- 25
- Mediaan
- € 4 000n = 25
- Rekord, HAUS
- € 37 500n = 25
- Haamer ÷ alghind
- ×1,80n = 25
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 25
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 25
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Ado VabbePillimängija, 1949 | Pliiats, paber | 25 × 15,6 cm | € 1 200 | € 1 200×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 04.05.2024 | Ado VabbeLamav mees kukega, 1949 | Õli, papp | 41 × 53,7 cm | € 14 000 | € 30 500×2,18 | ×2,18 | Müüdud |
| 04.11.2023 | Ado VabbeEmajõe kallas paatidega, 1950 | Õli, papp | 52,5 × 67,5 cm | € 19 000 | € 37 500×1,97 | ×1,97 | Müüdud |
| 29.10.2022 | Ado VabbeAkt, 1940ndad | Õli, kartong | 52,5 × 46 cm | € 15 000 | € 15 000×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Ado VabbeSeisev naine, 1940 - 1950ndad | Süsi, paber | 28,6 × 20 cm | € 900 | € 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 14.05.2022 | Ado VabbeRannamaastik purjekaga, 1928 | Õli, papp | 43,3 × 57 cm | € 15 300 | € 28 300×1,85 | ×1,85 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Ado VabbeSuvemaastik puude ja merega, 1953 - 1956 | Akvarell, paber | 33,7 × 28 cm | € 3 100 | € 5 400×1,74 | ×1,74 | Müüdud |
| 30.10.2020 | Ado VabbeMees- ja naisakt, 1940ndad | Süsi, paber | 57 × 40,5 cm | € 1 900 | € 4 000×2,11 | ×2,11 | Müüdud |
| 04.10.2019 | Ado VabbeKarksi motiiv, 1944 | õli, paber (kleebitud papile) | 44,5 × 52,5 cm | € 8 500 | € 20 700×2,44 | ×2,44 | Müüdud |
| 30.03.2016 | Ado VabbeLamav naisakt kollase lehvikuga, 1944 - 1950 | õli, paber | 37,2 × 50,8 cm | € 3 900 | € 3 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 08.10.2015 | Ado VabbeMaastik raudteesillaga, 1910 - 1920 | akvarell, guašš, kartong | 19,5 × 29,5 cm | € 1 500 | € 1 725×1,15 | ×1,15 | Müüdud |
| 08.10.2015 | Ado VabbeKülapoes, 1945 - 1960 | õli, papp | 39,5 × 65,5 cm | € 3 200 | € 2 950×0,92 | ×0,92 | Müüdud |
| 08.11.2010 | Ado VabbeSuvila lipuvardaga, 1931 - 1939 | akvarell | 34,7 × 26,5 cm | € 895 | € 895×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 01.10.2008 | Ado VabbeJärve kaldal, 1945 | õli, lõuend | 43,8 × 55,5 cm | € 3 451 | € 18 023×5,22 | ×5,22 | Müüdud |
| 01.10.2008 | Ado VabbePuud maantee ääres, 1948 | õli, paber | 54,8 × 49,5 cm | € 3 068 | € 9 651×3,15 | ×3,15 | Müüdud |
| 15.04.2007 | Ado VabbeKolm graatsiat | Õli, papp | 56 × 53,5 cm | € 4 985 | € 4 985×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 24.10.2006 | Ado VabbeVaade tänavale, 1922 | Akvarell | 42 × 30 cm | € 1 023 | € 1 630×1,59 | ×1,59 | Müüdud |
| 20.10.2005 | Ado VabbeKaljuse talu ümbrus, 1956 | Õli, papp | 48 × 72 cm | € 2 748 | € 5 432×1,98 | ×1,98 | Müüdud |
| 21.10.2004 | Ado VabbeKülapoes | Õli, papp | 39 × 60 cm | € 2 684 | € 4 026×1,50 | ×1,50 | Müüdud |
| 04.04.2004 | Ado VabbeArsti juures, 1959 | Guašš, paber | 54 × 50 cm | € 3 132 | € 3 132×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 23.10.2003 | Ado VabbeMehed ja hobused, 1940 | Õli, kartong | 43 × 54 cm | € 4 346 | € 4 346×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Ado VabbeMaastik, 1950 | Pliiats, paber | 8,7 × 16,3 cm | € 352 | € 352×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 12.10.1999 | Ado VabbeMuusad, 1948 | Õli, paber | 46 × 56 cm | € 1 662 | € 3 611×2,17 | ×2,17 | Müüdud |
| 25.05.1998 | Ado VabbeSEISEV NAINE, 1950 | Tint, paber | 16 × 10 cm | € 77 | € 77×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026