- Müüdud lotte
- 7
- Mediaan
- liiga vähen = 7
- Rekord, HAUS
- € 2 100n = 7
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 7
hinnaga müügid, n = 7 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 7
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 7 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 7
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | Allex KüttToila rand, 1966 | Linoollõige | 18 × 29,2 cm | € 700 | € 700×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2025 | Allex KüttNarva hüdroelektrijaama ehitus, 1956 | Autolitograafia | 42 × 55,7 cm | € 1 100 | Müümata- | - | Müümata |
| 06.11.2024 | Allex KüttTrepp, 1981 | Söövitus | 53 × 34,3 cm | € 1 200 | Müümata- | - | Müümata |
| 08.05.2024 | Allex KüttTuul, 1989 | Ofort | 41 × 57,3 cm | € 1 000 | € 2 100×2,10 | ×2,10 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Allex KüttSadam Emajõel, 1958 | Kuivnõel | 38,9 × 58,6 cm | € 900 | € 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Allex KüttTallinn ehitab, 1974 | Söövitus | 30 × 30,5 cm | € 600 | € 600×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 08.11.2010 | Allex KüttHarju väljak, 1954 | tušš, paber | 28,5 × 20 cm | € 192 | Müümata- | - | Müümata |
| 08.11.2010 | Allex KüttPühajärv, 1950 - 1960 | tušš, paber | 20,3 × 27,5 cm | € 128 | Müümata- | - | Müümata |
| 08.11.2010 | Allex KüttToompea vaade, 1950 - 1960 | tušš, paber | 29 × 20 cm | € 192 | Müümata- | - | Müümata |
| 08.11.2010 | Allex KüttTänav, 1981 | akvatinta | 44 × 40 cm | € 383 | € 383×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Allex KüttKeevitajad, 1960 - 1970 | söövitus | 29,8 × 30,2 cm | € 447 | € 447×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Allex KüttÕhtu Peipsil, 1958 | kuivnõel | 42,5 × 57,8 cm | € 320 | € 959×3,00 | ×3,00 | Müüdud |
| 11.10.2007 | Allex KüttKarjased, 1958 | akvatinta | 44 × 58,5 cm | € 575 | Müümata- | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026