- Müüdud lotte
- 9
- Mediaan
- liiga vähen = 9
- Rekord, HAUS
- € 57 200n = 9
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 9
hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 9
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 9 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 9



Tabel 1 · N°04-08
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2008 | Amandus AdamsonMurdlainetus, 1918 - 1929 | õli, papp | 27 × 34,9 cm | € 4 282 | € 9 778×2,28 | ×2,28 | Müüdud |
| 15.04.2007 | Amandus AdamsonVaade Pakri saarelt, 1894 | Õli, lõuend | 31,2 × 45,1 cm | € 5 880 | € 5 880×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 21.10.2004 | Amandus AdamsonVaade Pakri saarelt, 1894 | Õli, lõuend | 31 × 45 cm | € 3 259 | € 9 139×2,80 | ×2,80 | Müüdud |
| 26.10.2000 | Amandus AdamsonVia appia, 1914 | Õli, lõuend | - | € 6 008 | € 6 040×1,01 | ×1,01 | Müüdud |
| 26.10.1998 | Amandus AdamsonKRIMMI MOTIIV, 1906 | Õli, lõuend vineeril | 46 × 84 cm | € 4 218 | € 5 081×1,20 | ×1,20 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026