- Müüdud lotte
- 16
- Mediaan
- € 8 049n = 16
- Rekord, HAUS
- € 26 600n = 16
- Haamer ÷ alghind
- ×2,65n = 16
hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 16
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 16 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 16
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | August JansenKalevi kosjasõit, 1945 - 1950 | Õli, masoniit | 60 × 108,5 cm | € 19 000 | Müümata- | - | Müümata |
| 02.11.2024 | August JansenMaastik taluga, 1940ndad | Õli, vineer | 45 × 56,4 cm | € 4 700 | € 4 700×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 04.11.2023 | August JansenÄikese eel, 1930ndad | Õli, lõuend | 33 × 46 cm | € 3 100 | € 9 900×3,19 | ×3,19 | Müüdud |
| 29.10.2022 | August JansenLauri talu õu, 1945 - 1954 | Õli, masoniit | 84 × 102 cm | € 8 100 | € 16 700×2,06 | ×2,06 | Müüdud |
| 29.10.2022 | August JansenSuvine jõekallas paatidega, 1929 | Õli, lõuend papil | 43 × 31,5 cm | € 2 600 | € 18 200×7,00 | ×7,00 | Müüdud |
| 14.05.2022 | August JansenJõemaastik, 1920 - 1930ndad | Õli, lõuend | 46,5 × 66,5 cm | € 3 600 | € 8 300×2,31 | ×2,31 | Müüdud |
| 06.11.2021 | August JansenSuvila, 1927 | Õli, lõuend | 50 × 76 cm | € 5 400 | € 16 700×3,09 | ×3,09 | Müüdud |
| 06.11.2021 | August JansenKäravete härrastemaja, 1938 | Õli, lõuend | 72 × 93 cm | € 5 700 | € 18 700×3,28 | ×3,28 | Müüdud |
| 07.05.2021 | August JansenTalu, 1926 | Õli, lõuend | 56,5 × 94,5 cm | € 5 300 | € 26 600×5,02 | ×5,02 | Müüdud |
| 25.04.2019 | August JansenTalumotiiv, 1940 | Õli, lõuend | 39,5 × 49 cm | € 4 300 | € 4 550×1,06 | ×1,06 | Müüdud |
| 27.04.2018 | August JansenMaastik, 1947 | Õli, lõued | 46,5 × 65 cm | € 1 800 | € 11 400×6,33 | ×6,33 | Müüdud |
| 28.03.2013 | August JansenSurnuaiapüha, 1918 | tempera, papp | 29,5 × 45 cm | € 1 900 | € 1 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 28.03.2013 | August JansenTaluõu kiigega, 1940 - 1950 | õli, papp | 35,5 × 44 cm | € 1 500 | Müümata- | - | Müümata |
| 27.10.2009 | August JansenMaastik, 1935 - 1937 | õli, lõuend | 44 × 69,7 cm | € 3 451 | € 7 797×2,26 | ×2,26 | Müüdud |
| 27.10.2009 | August JansenKülatänav, 1950 - 1955 | õli, lõuend | 54 × 78 cm | € 3 132 | € 4 218×1,35 | ×1,35 | Müüdud |
| 20.10.2005 | August JansenPaadiga rannal, 1942 | Õli, vineer | 39 × 63 cm | € 2 237 | € 3 355×1,50 | ×1,50 | Müüdud |
| 04.04.2004 | August JansenMaastik jõega, 1940 | Õli, lõuend | 48 × 70 cm | € 2 301 | € 3 515×1,53 | ×1,53 | Müüdud |
| 24.10.2002 | August JansenLauri talu õu, 1940 | Õli, masoniit | 84 × 102 cm | € 2 493 | € 2 493×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2001 | August JansenKompositsioon laste ja paadiga, 1940 | Õli, vineer | - | € 1 662 | Müümata- | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026