- Müüdud lotte
- 18
- Mediaan
- € 1 175n = 18
- Rekord, HAUS
- € 7 400n = 18
- Haamer ÷ alghind
- ×1,28n = 18
hinnaga müügid, n = 18 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 18
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 18 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 18



Tabel 1 · N°04-17
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | Eduard KutsarTaluvaade, 1930ndad | Õli, lõuend | 60,2 × 86,7 cm | € 4 800 | € 4 800×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 06.11.2021 | Eduard KutsarMaastik taevaga, 1968 | Õli, papp | 35,5 × 50 cm | € 1 700 | € 2 800×1,65 | ×1,65 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Eduard KutsarSügis, 1946 | õli, vineer | 30 × 43,5 cm | € 900 | € 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 04.04.2017 | Eduard KutsarOotel, 1934 | õli, vineer | 28,5 × 41,5 cm | € 1 200 | € 1 200×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 20.04.2012 | Eduard KutsarVäike maastik, 1940 - 1960 | õli, paber | 10,2 × 14,5 cm | € 250 | € 250×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 14.10.2011 | Eduard KutsarMaalija, 1950 - 1960 | õli, kartong | 10 × 15 cm | € 250 | € 250×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 14.10.2011 | Eduard KutsarVaade kaldalt, 1950 - 1960 | õli, kartong | 10,2 × 14,5 cm | € 250 | € 250×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Eduard KutsarSügismaastik, 1947 | Õli, vineer | 25 × 33 cm | € 1 150 | € 2 493×2,17 | ×2,17 | Müüdud |
| 04.04.2004 | Eduard KutsarPurjekad merel, 1941 | Õli, papp | 27 × 40 cm | € 1 470 | € 1 470×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Eduard KutsarTalv, 1945 | Õli, vineer | 24 × 33 cm | € 383 | € 831×2,17 | ×2,17 | Müüdud |
| 26.04.2001 | Eduard KutsarUdune hommik, 1933 | Õli, papp | - | € 575 | € 959×1,67 | ×1,67 | Müüdud |
| 26.10.2000 | Eduard KutsarKivine rand, 1925 | Õli, lõuend | 30 × 41 cm | € 767 | € 767×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 27.04.2000 | Eduard KutsarMaastik, 1942 | Õli, lõuend | 46 × 75 cm | € 1 214 | € 1 630×1,34 | ×1,34 | Müüdud |
| 26.10.1998 | Eduard KutsarSUVI, 1950 | Õli, lõuend | 58 × 71 cm | € 1 150 | € 1 150×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026