- Müüdud lotte
- 245
- Mediaan
- € 3 800n = 245
- Rekord, HAUS
- € 43 000n = 245
- Haamer ÷ alghind
- ×1,40n = 245
hinnaga müügid, n = 245 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 245
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 245 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 245



Tabel 1 · N°04-16
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2008 | Eduard WiiraltAbsindijoojad, 1933 | puugravüür | 21,3 × 15,8 cm | € 1 598 | € 1 598×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 28.10.2008 | Eduard WiiraltKaameli pea, 1938 - 1950 | pehmelakk, akvatinta | 39 × 30 cm | € 1 981 | € 1 981×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 28.10.2008 | Eduard WiiraltNoor araablane, 1940 | metsotinto | 23,8 × 24,5 cm | € 2 429 | Müümata- | - | Müümata |
| 28.10.2008 | Eduard WiiraltEesti neiu, 1942 | värviline akvatinta | 39,4 × 32,2 cm | € 2 429 | Müümata- | - | Müümata |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltApašš, 1923 | puulõige | 24,8 × 16,2 cm | € 2 429 | € 2 429×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltNaine aknal (Bordell), 1922 | akvatinta | 23 × 16,9 cm | € 2 429 | € 2 493×1,03 | ×1,03 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltEma, 1926 - 1933 | värviline puugravüür | 35,2 × 24,8 cm | € 3 132 | € 3 899×1,24 | ×1,24 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltIllustratsioon G. Boccaccio teosele "Dekameron", 1929 | ofort | 28 × 22,3 cm | € 1 406 | € 1 406×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltLamav akt kanepiriidel, 1933 | puugravüür | 19,7 × 25,8 cm | € 1 981 | € 2 237×1,13 | ×1,13 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltAktid, 1938 | süsi | 65,5 × 43 cm | € 4 026 | Müümata- | - | Müümata |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltIstuv daam, 1941 | metsotinto | 49,3 × 31,9 cm | € 2 237 | € 2 237×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltPoolakt (Astrid), 1943 | kuivnõel | 48,7 × 32,5 cm | € 1 853 | € 3 100×1,67 | ×1,67 | Müüdud |
| 22.04.2008 | Eduard WiiraltNatüürmort (III seisund), 1950 | metsotinto | 14,7 × 8,3 cm | € 1 023 | € 1 023×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026