- Müüdud lotte
- 10
- Mediaan
- € 5 350n = 10
- Rekord, HAUS
- € 19 700n = 10
- Haamer ÷ alghind
- ×1,18n = 10
hinnaga müügid, n = 10 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 10
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 10 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 10
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Jaan ToomikKaarli puiestee, 1984 | Õli, kartong | 35,5 × 49,5 cm | € 2 400 | € 2 400×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 30.10.2022 | Jaan ToomikAkt, 1989 | Segatehnika, paber | 59,5 × 80 cm | € 3 600 | € 4 200×1,17 | ×1,17 | Müüdud |
| 15.05.2020 | Jaan ToomikKaarli puiestee, 1984 | Õli, kartong | 35,5 × 49,5 cm | € 1 300 | € 1 300×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 28.04.2009 | Jaan ToomikKalurid jääl, 2009 | õli, lõuend | 150 × 195 cm | € 4 026 | € 268×0,07 | ×0,07 | Müüdud |
| 21.09.2005 | Jaan ToomikMaja, 2005 | Akrüül, lõuend | 155 × 195 cm | € 2 301 | € 2 301 | - | Müüdud |
| 06.09.2005 | Jaan ToomikIsa ja poeg, 2004 | Akrüül, lõuend | 180 × 130 cm | € 1 853 | € 1 853 | - | Müüdud |
| 08.09.2004 | Jaan ToomikPea, 1998 | Õli, lõuend | 116 × 89 cm | € 895 | € 1 214 | - | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026