- Müüdud lotte
- 61
- Mediaan
- € 3 500n = 61
- Rekord, HAUS
- € 44 500n = 61
- Haamer ÷ alghind
- ×1,60n = 60
hinnaga müügid, n = 61 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 60
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 61 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 60
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | Johannes VõerahansuTalupoegade tants, 1962 | Süsi, paber | 41,6 × 59,3 cm | € 1 300 | € 1 300×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Johannes VõerahansuKullerkupud, 1975 | Süsi, paber | 99 × 68 cm | € 2 600 | € 3 600×1,38 | ×1,38 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Johannes VõerahansuOotajad, 1971 - 1974 | Süsi, paber (dubleeritud papile) | 60 × 100 cm | € 2 700 | € 2 350×0,87 | ×0,87 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Johannes VõerahansuLamav poiss, 1975 | Süsi, paber | 34,3 × 72,2 cm | € 1 600 | Müümata- | - | Müümata |
| 04.10.2019 | Johannes VõerahansuTalulapsed, 1976 - 1977 | Süsi, paber | 59,3 × 77 cm | € 2 600 | € 2 782×1,07 | ×1,07 | Müüdud |
| 04.04.2017 | Johannes VõerahansuKullerkupud aknal, 1967 | süsi, paber | 42,6 × 60,5 cm | € 1 500 | Müümata- | - | Müümata |
| 28.04.2009 | Johannes VõerahansuUus Elu I (Raikküla maastik), 1951 | pliiats | 21,5 × 34,5 cm | € 575 | Müümata- | - | Müümata |
| 28.04.2009 | Johannes VõerahansuUus Elu II (Mootorsaag), 1951 | pliiats | 19,3 × 30 cm | € 575 | Müümata- | - | Müümata |
| 20.04.2006 | Johannes VõerahansuKolga-Aabla vaade, 1974 | Süsi | 32 × 44 cm | € 639 | € 703×1,10 | ×1,10 | Müüdud |
| 25.04.2005 | Johannes VõerahansuKarjaõu, 1974 | Süsi, paber | 65 × 95 cm | € 1 150 | € 1 598×1,39 | ×1,39 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Johannes VõerahansuHobulaid. (Haapsalu seeriast).., 1965 | Süsi, paber | 60 × 83 cm | € 1 150 | Müümata- | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026