- Müüdud lotte
- 14
- Mediaan
- € 3 650n = 14
- Rekord, HAUS
- € 30 200n = 14
- Haamer ÷ alghind
- ×1,93n = 14
hinnaga müügid, n = 14 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 14
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 14 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 14



Tabel 1 · N°04-10
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2021 | Juhan PüttseppKevadine suurvesi, 1961 | Õli, papp | 50 × 70 cm | € 2 800 | € 5 000×1,79 | ×1,79 | Müüdud |
| 25.04.2014 | Juhan PüttseppLõuna - Eesti maastik, 1944 | õli, vineer | 78 × 83 cm | € 2 500 | € 2 750×1,10 | ×1,10 | Müüdud |
| 28.03.2013 | Juhan PüttseppÕhtu, 1955 | õli, lõuend | 45 × 55 cm | € 2 500 | € 3 300×1,32 | ×1,32 | Müüdud |
| 02.05.2011 | Juhan PüttseppPangodi järv, 1974 | õli, papp | 48 × 79 cm | € 1 185 | € 1 185×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Juhan PüttseppKihnu maastik tütarlastega, 1954 | Õli, papp | 24 × 34 cm | € 895 | € 1 214×1,36 | ×1,36 | Müüdud |
| 20.04.2006 | Juhan PüttseppMaastik majaga, 1961 | Pliiats | 21 × 27 cm | € 511 | € 511×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.10.2000 | Juhan PüttseppMaastik karjaga, 1936 | Õli, lõuend | 71 × 93 cm | € 2 109 | € 2 780×1,32 | ×1,32 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026