- Müüdud lotte
- 0
- Mediaan
- liiga vähen = 0
- Rekord, HAUS
- -n = 0
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 0
hinnaga müügid, n = 0 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 0
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 0 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 0



Tabel 1 · N°04-09
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2006 | Jüri MildebergMaja hoidja 106/150, 2002 | Serigraafia | 13 × 10 cm | € 58 | € 180 | - | Müüdud |
| 23.11.2006 | Jüri MildebergSidrun, 2006 | Serigraafia | 13 × 8 cm | € 38 | Müümata- | - | Müümata |
| 23.11.2006 | Jüri MildebergÕun, 2006 | Serigraafia | 13 × 8 cm | € 38 | Müümata- | - | Müümata |
| 21.09.2005 | Jüri MildebergLäsna tüdruk, 2003 | Segatehnika | 39 × 30 cm | € 288 | € 288 | - | Müüdud |
| 06.09.2005 | Jüri MildebergMildebergi maailmasüsteem, 2004 | Õlipastell, segatehnika | 37 × 27 cm | € 383 | € 623 | - | Müüdud |
| 08.09.2004 | Jüri MildebergNimeta, 2003 | Õli, puu | 100 × 65 cm | € 575 | € 575 | - | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026