- Müüdud lotte
- 25
- Mediaan
- € 4 000n = 25
- Rekord, HAUS
- € 16 100n = 25
- Haamer ÷ alghind
- ×2,05n = 25
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 25
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 25
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Kaljo PõlluEesti maastik, 1983 | Metsotinto | 33,2 × 44 cm | € 3 000 | € 3 000×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2025 | Kaljo PõlluLegend (sarjast "Kodalased"), 1974 | Metsotinto | 35,7 × 49,2 cm | € 2 700 | € 3 800×1,41 | ×1,41 | Müüdud |
| 26.04.2025 | Kaljo PõlluEesti maastik A, 1976 | Metsotinto | 33,2 × 43,7 cm | € 3 000 | € 3 000×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 26.04.2025 | Kaljo PõlluEesti maastik, 1988 | Metsotinto | 33,5 × 44,3 cm | € 3 000 | € 3 000×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 06.11.2024 | Kaljo PõlluSuvepäev, 1970 | Kuivnõel | 33,5 × 33,3 cm | € 2 400 | € 2 400×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 06.11.2024 | Kaljo PõlluEesti maastik, 1975 | Metsotinto | 33,3 × 45 cm | € 2 900 | € 4 600×1,59 | ×1,59 | Müüdud |
| 06.11.2024 | Kaljo PõlluMaa uinub (sarjast "Kalivägi"), 1984 | Metsotinto | 35 × 49,8 cm | € 2 900 | € 2 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Kaljo PõlluEesti maastik, 1975 | Metsotinto | 33 × 44 cm | € 3 100 | € 5 300×1,71 | ×1,71 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Kaljo PõlluTeekonna algus (sarjast "Kalivägi"), 1978 | Metsotinto | 39,8 × 45,2 cm | € 2 900 | € 7 700×2,66 | ×2,66 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Kaljo PõlluEsimene hommik, 1988 | Värviline metsotinto | 50 × 60,3 cm | € 3 200 | € 4 000×1,25 | ×1,25 | Müüdud |
| 08.05.2024 | Kaljo PõlluKõikehõlmav jumala keha, 1993 | Metsotinto | 37,4 × 54,3 cm | € 3 100 | € 3 900×1,26 | ×1,26 | Müüdud |
| 08.11.2023 | Kaljo PõlluTare, 1969 | Kartongtrükk, valmiskujundid, paber | 35 × 33,5 cm | € 1 800 | € 4 600×2,56 | ×2,56 | Müüdud |
| 08.11.2023 | Kaljo PõlluAlempois (sarjast "Kalivägi"), 1980 | Metsotinto | 38,5 × 49 cm | € 3 700 | € 4 300×1,16 | ×1,16 | Müüdud |
| 08.11.2023 | Kaljo PõlluUni, 1973 | Metsotinto | 30 × 43 cm | € 2 600 | € 7 700×2,96 | ×2,96 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Kaljo PõlluKahekesi (sarjast "Kodalased"), 1973 | Metsotinto | 35,5 × 49,3 cm | € 2 400 | € 16 100×6,71 | ×6,71 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Kaljo PõlluEesti maastik, 1976 | Metsotinto | 33,2 × 44 cm | € 1 900 | € 4 800×2,53 | ×2,53 | Müüdud |
| 10.05.2023 | Kaljo PõlluEestimaa, 1995 | Värviline metsotinto | 50,7 × 38,4 cm | € 2 400 | € 2 900×1,21 | ×1,21 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Kaljo PõlluMaailm nagu pada sarjast "Kodalased", 1974 | Metsotinto | 41,7 × 38,6 cm | € 1 800 | € 4 000×2,22 | ×2,22 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Kaljo PõlluPäikesevene sarjast "Kodalased", 1974 | Metsotinto | 37,2 × 49 cm | € 1 500 | € 8 600×5,73 | ×5,73 | Müüdud |
| 16.05.2022 | Kaljo PõlluViruskundra sarjast "Kodalased", 1974 | Metsotinto | 33,1 × 41,2 cm | € 1 200 | € 1 900×1,58 | ×1,58 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Kaljo PõlluEesti maastik 18/50, 1975 | Metsotinto | 33,5 × 44,4 cm | € 1 300 | € 2 500×1,92 | ×1,92 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Kaljo PõlluIgavene tervitus, 1988 | Värviline metsotinto | 49 × 56,2 cm | € 1 400 | € 5 900×4,21 | ×4,21 | Müüdud |
| 10.11.2021 | Kaljo PõlluMaailmamuna (sarjast "Kalivägi"), 1978 | Metsotinto | 49,8 × 36,5 cm | € 1 500 | € 4 800×3,20 | ×3,20 | Müüdud |
| 08.05.2021 | Kaljo PõlluPäikese kodu, 1984 | Metsotinto | 42,2 × 42 cm | € 1 500 | € 6 200×4,13 | ×4,13 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026