- Müüdud lotte
- 5
- Mediaan
- liiga vähen = 5
- Rekord, HAUS
- € 8 600n = 5
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 5
hinnaga müügid, n = 5 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 5
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 5 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 5



Tabel 1 · N°04-09
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2015 | Karl PärsimägiSuvine linnavaade paadisadamaga, 1930ndad | Õli, paber | 42,5 × 49,7 cm | € 2 250 | € 2 250×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 25.10.2013 | Karl PärsimägiLinnavaade, 1933 - 1937 | õli, papp | 25,5 × 36,3 cm | € 4 300 | Müümata- | - | Müümata |
| 28.04.2009 | Karl PärsimägiValged lilled purgis (pöördel teos nr. 23), 1930 - 1940 | õli, lõuend | 55 × 46 cm | € 6 199 | Müümata- | - | Müümata |
| 01.10.2008 | Karl PärsimägiTulbid, 1933 | monotüüpia | 43 × 31 cm | € 3 387 | Müümata- | - | Müümata |
| 24.10.2002 | Karl PärsimägiAkt kollase draperiiga, 1935 | Värviline monotüüpia, paber | 42 × 31 cm | € 2 365 | € 2 876×1,22 | ×1,22 | Müüdud |
| 26.10.2000 | Karl PärsimägiVäikelinn, 1933 | Õli, lõuend | 27 × 33 cm | € 1 086 | € 1 086×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026