- Müüdud lotte
- 38
- Mediaan
- € 5 250n = 38
- Rekord, HAUS
- € 49 000n = 38
- Haamer ÷ alghind
- ×1,70n = 38
hinnaga müügid, n = 38 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 38
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 38 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 38



Tabel 1 · N°04-08
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | Malle LeisLilled IX, 1972 | Serigraafia | 61 × 61 cm | € 1 600 | Müümata- | - | Müümata |
| 10.05.2023 | Malle LeisLilled XCIII, 1983 | Serigraafia | 24,9 × 25 cm | € 800 | Müümata- | - | Müümata |
| 07.05.2023 | Malle LeisKevadlilled, 1969 | Akvarell | 24,5 × 25,4 cm | € 1 700 | € 3 000×1,76 | ×1,76 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Malle LeisTütarlaps ja vikerkaar I, II, III, 1978 | Akvarell (3 teost) | 89,5 × 51,7 cm | € 7 400 | € 14 100×1,91 | ×1,91 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Malle LeisKompositsioon brüsseli kapsaga, 1989 | Õli, lõuend | 100 × 100 cm | € 8 300 | € 10 600×1,28 | ×1,28 | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026