- Müüdud lotte
- 10
- Mediaan
- € 2 325n = 10
- Rekord, HAUS
- € 17 200n = 10
- Haamer ÷ alghind
- ×1,81n = 10
hinnaga müügid, n = 10 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 10
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 10 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 10



Tabel 1 · N°04-19
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | Paul AllikSaialilled sinisel, 1990ndad | Õli, masoniit | 40 × 30 cm | € 1 700 | € 1 700×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Paul AllikLamav akt lillas valguses, 1998 | Tindipliiats, akvarell, paber | 30 × 40 cm | € 1 200 | € 1 200×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 03.11.2022 | Paul AllikLamav akt hallis valguses, 1999 | Tindipliiats, akvarell, paber | 30 × 42 cm | € 1 200 | Müümata- | - | Müümata |
| 30.10.2022 | Paul AllikLilleherned, 1988 | Õli, masoniit | 45,5 × 36 cm | € 2 900 | € 2 500×0,86 | ×0,86 | Müüdud |
| 30.10.2022 | Paul AllikIdüll rohelise lauaga, 1989 | Õli, lõuend | 114,5 × 140 cm | € 11 000 | Müümata- | - | Müümata |
| 30.10.2022 | Paul AllikIstuv akt, 2001 | Õli, lõuend | 55 × 49 cm | € 2 600 | € 7 400×2,85 | ×2,85 | Müüdud |
| 08.05.2021 | Paul AllikAkt oranži ja rohelisega, 1991 | Akrüül, lõuend | 96,5 × 145 cm | € 6 300 | € 17 200×2,73 | ×2,73 | Müüdud |
| 01.11.2018 | Paul AllikNatüürmort ananassiga, 1990 | Õli, lõuend | 61 × 75 cm | € 1 900 | € 4 050×2,13 | ×2,13 | Müüdud |
| 03.11.2017 | Paul AllikViiul, 1990 | õli, lõuend | 47 × 55,5 cm | € 1 100 | € 2 150×1,95 | ×1,95 | Müüdud |
| 06.10.2014 | Paul AllikRoheline ring, 1992 | õli, lõuend | 75 × 88,5 cm | € 2 800 | Müümata- | - | Müümata |
| 08.11.2010 | Paul AllikJahtklubis, 1987 | õli, lõuend | 85 × 95 cm | € 2 173 | Müümata- | - | Müümata |
| 08.11.2010 | Paul AllikPirita, 1987 | õli, lõuend | 75 × 85 cm | € 2 173 | Müümata- | - | Müümata |
| 05.04.2007 | Paul AllikIstub (Sitting), 2001 | Õli, lõuend | 55 × 48 cm | € 1 598 | € 1 821×1,14 | ×1,14 | Müüdud |
| 18.04.2006 | Paul AllikNümf, 1992 | Õli, lõuend | 70 × 80 cm | € 2 684 | € 2 684×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 25.04.2005 | Paul AllikUsspass (Namiibia), 1996 | Õli, lõuend | 64 × 70 cm | € 1 726 | € 2 141×1,24 | ×1,24 | Müüdud |
| 09.05.2002 | Paul AllikEsimene rohelus, 1986 | Õli, masoniit | 65 × 72 cm | € 1 470 | Müümata- | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026