- Müüdud lotte
- 8
- Mediaan
- liiga vähen = 8
- Rekord, HAUS
- € 11 000n = 8
- Haamer ÷ alghind
- liiga vähen = 8
hinnaga müügid, n = 8 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 8
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 8 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 8
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Siim-Tanel AnnusÖö päike, 1993 | Autoritehnika, lõuend | 50 × 35 cm | € 1 600 | € 1 700×1,06 | ×1,06 | Müüdud |
| 05.05.2024 | Siim-Tanel AnnusSarjast "Kasvamine" I, 2024 | Õli, autoritehnika puitplaadil | 83,5 × 125,5 cm | € 4 900 | € 4 900×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 07.05.2023 | Siim-Tanel AnnusMäetipp, 1999 | Segatehnika, paber (dubleeritud papile) | 80 × 50,5 cm | € 1 600 | € 1 600×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 30.10.2022 | Siim-Tanel Annus459, 1992 | Autoritehnika, paber | 96,5 × 68 cm | € 3 200 | € 3 200×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 08.05.2021 | Siim-Tanel AnnusTehniline maastik, 1979 | Tušš, paber | 42 × 42 cm | € 1 600 | € 1 600×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 08.09.2016 | Siim-Tanel AnnusIlmapuu I/World Tree I, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 63 × 58 cm | € 970 | € 1 440 | - | Müüdud |
| 08.09.2016 | Siim-Tanel AnnusIlmapuu II/World Tree II, 2016 | akrüül, liiv, lõuend vineeril | 63 × 58 cm | € 970 | € 1 440 | - | Müüdud |
| 21.09.2005 | Siim-Tanel AnnusMägi II, 2001 | Akrüül, lõuend | 90 × 30 cm | € 575 | € 576 | - | Müüdud |
| 08.09.2004 | Siim-Tanel AnnusNimetu, 2003 | Akrüül | 60 × 40 cm | € 383 | € 383 | - | Müüdud |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026