315
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 315
- Mediaan
- € 1 534n = 193
- Haamer ÷ alghind
- ×1,37n = 193
- Alghinnaga
- 80n = 193
- Vahemik
- € 77-15 600n = 193
Tabel 1 · Lotid 121-144 / 315 · seisuga 10.10.2026Uuemad enne
| Müük | Kunstnik ja teos | Tehnika | Mõõdud | Alghind | Haamrihind | × | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2021 | Siim-Tanel AnnusTehniline maastik, 1979 | Tušš, paber | 42 × 42 cm | € 1 600 | € 1 600×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Paul LiivakMetsa vahel, 1930ndad | Tušš, paber | 37,8 × 43,5 cm | € 1 200 | € 1 900×1,58 | ×1,58 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Kristjan RaudKalevipoja surm, 1935 | Pliiats, paber | 23,7 × 45,8 cm | € 4 300 | € 7 200×1,67 | ×1,67 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Eduard WiiraltClaude, 1935 | Itaalia pliiats, paber | 36 × 36 cm | € 4 300 | € 4 900×1,14 | ×1,14 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Andrus JohaniPariisi tänav, 1937 | Sangviin, paber | 30,7 × 22,3 cm | € 2 100 | € 2 200×1,05 | ×1,05 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Günther ReindorffLõppvinjett, 1953 | Tušš, paber | 11 × 12 cm | € 1 400 | € 1 900×1,36 | ×1,36 | Müüdud |
| 07.05.2021 | Johannes VõerahansuLamav poiss, 1975 | Süsi, paber | 34,3 × 72,2 cm | € 1 600 | Müümata- | - | Müümata |
| 30.10.2020 | Ado VabbeMees- ja naisakt, 1940ndad | Süsi, paber | 57 × 40,5 cm | € 1 900 | € 4 000×2,11 | ×2,11 | Müüdud |
| 30.10.2020 | Günther ReindorffVana kadakas, 1958 | Itaalia pliiats, paber | 28,2 × 37,5 cm | € 2 100 | € 3 500×1,67 | ×1,67 | Müüdud |
| 15.05.2020 | Günther ReindorffPierrot, 1946 | Tušš, paber | 11 × 8,8 cm | € 1 400 | € 1 400×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 15.05.2020 | Günther ReindorffRõuge maastik, 1957 | Itaalia pliiats, paber | 16,3 × 24,7 cm | € 950 | Müümata- | - | Müümata |
| 15.05.2020 | Ülo SoosterAbstraktne, 1960 | Tint, tušš, paber | 26 × 18 cm | € 1 300 | € 3 000×2,31 | ×2,31 | Müüdud |
| 04.10.2019 | Johann KölerLorelei needmine munkade poolt / Cursing Lorelei by the monks, 1887 | pliiats, paber (kleebitud kangale) | 101 × 113,5 cm | € 13 000 | € 13 000×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 04.10.2019 | Voldemar Kangro-PoolPirita kloostri varemed, 1928 | Pliiats, paber | 24,4 × 35 cm | € 1 200 | € 1 200×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 04.10.2019 | Kaarel LiimandKaks akti, 1932 - 1933 | Tint, paber | 35 × 21,2 cm | € 900 | Müümata- | - | Müümata |
| 04.10.2019 | Johannes VõerahansuTalulapsed, 1976 - 1977 | Süsi, paber | 59,3 × 77 cm | € 2 600 | € 2 782×1,07 | ×1,07 | Müüdud |
| 04.10.2019 | Evald OkasNaine tuviga, 1994 | Viltpliiats, sangviin, paber | 65 × 50 cm | € 1 200 | € 1 300×1,08 | ×1,08 | Müüdud |
| 25.04.2019 | Eduard WiiraltVend, 1921 | pliiats, paber | 28,5 × 32 cm | € 3 900 | Müümata- | - | Müümata |
| 27.04.2018 | GoriKriteerium, 1928 | tušš | 28,7 × 22,2 cm | € 800 | € 800×1,00 | ×1,00 | Müüdud |
| 27.04.2018 | Endel KõksSeltskond, 1957 | Tušš, paber | 19 × 17 cm | € 600 | € 800×1,33 | ×1,33 | Müüdud |
| 27.04.2018 | Eerik HaamerKohvilaud, 1976 | pliiats, paber | 50,5 × 70,5 cm | € 1 400 | Müümata- | - | Müümata |
| 03.11.2017 | Eduard WiiraltBordellistseen, 1931 | pruun tint, paber | 32 × 24 cm | € 6 200 | € 7 500×1,21 | ×1,21 | Müüdud |
| 03.11.2017 | Raoul KernumeesMagav laps, 1950 - 1960 | pruun süsi, paber | 36 × 46 cm | € 700 | Müümata- | - | Müümata |
| 03.11.2017 | Günther ReindorffVana mänd, 1963 | süsi, paber | 27 × 34 cm | € 1 500 | Müümata- | - | Müümata |
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026























