- Müüdud lotte
- 23
- Mediaan
- € 1 700n = 23
- Rekord, HAUS
- € 6 263n = 23
- Haamer ÷ alghind
- ×1,56n = 23
hinnaga müügid, n = 23 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 23
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 23 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 23
Liiga vähe aastaid, kus müüke on piisavalt.
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 2 | - |
| 1999 | 1 | 1 | - |
| 2005 | 2 | 2 | - |
| 2006 | 1 | 1 | - |
| 2007 | 2 | 2 | - |
| 2008 | 2 | 2 | - |
| 2010 | 1 | 1 | - |
| 2012 | 1 | 1 | - |
| 2015 | 1 | 1 | - |
| 2016 | 1 | 1 | - |
| 2017 | 1 | 1 | - |
| 2018 | 1 | 1 | - |
| 2020 | 1 | 1 | - |
| 2022 | 3 | 3 | - |
| 2025 | 1 | 1 | - |
| 2026 | 1 | 1 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026