- Müüdud lotte
- 34
- Mediaan
- € 2 603n = 34
- Rekord, HAUS
- € 107 000n = 34
- Haamer ÷ alghind
- ×2,48n = 33
hinnaga müügid, n = 34 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 33
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 34 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 33
Liiga vähe aastaid, kus müüke on piisavalt.
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 4 | 4 | - |
| 1999 | 3 | 3 | - |
| 2000 | 3 | 3 | - |
| 2001 | 2 | 2 | - |
| 2002 | 2 | 2 | - |
| 2003 | 1 | 1 | - |
| 2004 | 1 | 1 | - |
| 2005 | 1 | 1 | - |
| 2006 | 2 | 2 | - |
| 2007 | 1 | 1 | - |
| 2008 | 1 | 1 | - |
| 2010 | 2 | 2 | - |
| 2011 | 1 | 1 | - |
| 2014 | 1 | 1 | - |
| 2016 | 1 | 1 | - |
| 2019 | 2 | 2 | - |
| 2020 | 1 | 1 | - |
| 2021 | 3 | 3 | - |
| 2023 | 1 | 1 | - |
| 2024 | 1 | 1 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 1 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 1 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026