- Müüdud lotte
- 14
- Mediaan
- € 5 300n = 14
- Rekord, HAUS
- € 75 000n = 14
- Haamer ÷ alghind
- ×2,53n = 14
hinnaga müügid, n = 14 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 14
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 14 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 14
Liiga vähe aastaid, kus müüke on piisavalt.
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 0 | - |
| 2004 | 2 | 0 | - |
| 2005 | 2 | 0 | - |
| 2006 | 2 | 0 | - |
| 2007 | 1 | 1 | - |
| 2008 | 1 | 1 | - |
| 2014 | 1 | 0 | - |
| 2018 | 2 | 1 | - |
| 2019 | 1 | 1 | - |
| 2021 | 3 | 1 | - |
| 2022 | 2 | 1 | - |
| 2023 | 4 | 2 | - |
| 2024 | 1 | 0 | - |
| 2025 | 2 | 1 | - |
| 2026 | 1 | 1 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Välja jäetud: heategevus 3, esmaturg 0, turg teadmata 1, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 4 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026