- Müüdud lotte
- 45
- Mediaan
- € 4 282n = 45
- Rekord, HAUS
- € 20 000n = 45
- Haamer ÷ alghind
- ×1,28n = 45
hinnaga müügid, n = 45 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 45
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 45 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 45
Liiga vähe aastaid, kus müüke on piisavalt.
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2 | 2 | - |
| 2003 | 2 | 2 | - |
| 2004 | 2 | 2 | - |
| 2005 | 3 | 3 | - |
| 2006 | 1 | 1 | - |
| 2007 | 1 | 1 | - |
| 2008 | 1 | 1 | - |
| 2009 | 1 | 1 | - |
| 2010 | 1 | 1 | - |
| 2011 | 1 | 1 | - |
| 2012 | 3 | 3 | - |
| 2013 | 3 | 3 | - |
| 2014 | 3 | 3 | - |
| 2015 | 2 | 2 | - |
| 2016 | 4 | 2 | - |
| 2017 | 2 | 1 | - |
| 2018 | 3 | 1 | - |
| 2019 | 2 | 0 | - |
| 2020 | 1 | 0 | - |
| 2021 | 1 | 1 | - |
| 2022 | 4 | 3 | - |
| 2023 | 1 | 0 | - |
| 2024 | 3 | 2 | - |
| 2025 | 1 | 0 | - |
| 2026 | 1 | 1 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026