- Müüdud lotte
- 110
- Mediaan
- € 3 050n = 110
- Rekord, HAUS
- € 58 000n = 110
- Haamer ÷ alghind
- ×1,73n = 110
hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 110
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 110 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 110
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | - |
| 2001 | 1 | 1 | - |
| 2002 | 1 | 1 | - |
| 2004 | 3 | 3 | - |
| 2005 | 1 | 1 | - |
| 2006 | 3 | 3 | - |
| 2007 | 3 | 3 | - |
| 2008 | 6 | 6 | - |
| 2009 | 4 | 4 | - |
| 2010 | 3 | 3 | - |
| 2011 | 4 | 4 | - |
| 2012 | 1 | 1 | - |
| 2013 | 1 | 1 | - |
| 2014 | 1 | 1 | - |
| 2016 | 2 | 2 | - |
| 2017 | 1 | 1 | - |
| 2018 | 3 | 3 | - |
| 2019 | 2 | 2 | - |
| 2020 | 3 | 3 | - |
| 2021 | 15 | 15 | € 5 000 |
| 2022 | 12 | 12 | € 4 950 |
| 2023 | 18 | 18 | € 6 100 |
| 2024 | 9 | 9 | - |
| 2025 | 8 | 8 | - |
| 2026 | 4 | 4 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3 | 37 | 26 | 14 | 12 | 18 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026