- Müüdud lotte
- 46
- Mediaan
- € 1 963n = 46
- Rekord, HAUS
- € 9 300n = 46
- Haamer ÷ alghind
- ×1,56n = 45
hinnaga müügid, n = 46 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 45
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
hinnaga müügid, n = 46 · seisuga 10.10.2026 · haamer ÷ alghind, n = 45
Liiga vähe aastaid, kus müüke on piisavalt.
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | - |
| 2001 | 1 | 1 | - |
| 2002 | 1 | 1 | - |
| 2003 | 2 | 2 | - |
| 2004 | 2 | 2 | - |
| 2005 | 1 | 1 | - |
| 2007 | 5 | 5 | - |
| 2008 | 7 | 7 | - |
| 2009 | 2 | 2 | - |
| 2010 | 2 | 2 | - |
| 2018 | 1 | 1 | - |
| 2019 | 4 | 4 | - |
| 2020 | 1 | 1 | - |
| 2021 | 4 | 4 | - |
| 2022 | 2 | 2 | - |
| 2023 | 3 | 3 | - |
| 2024 | 3 | 3 | - |
| 2025 | 3 | 3 | - |
| 2026 | 1 | 1 | - |
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0 | 14 | 14 | 9 | 6 | 2 |
Välja jäetud: heategevus 0, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 1 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 1 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026