3 499
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 3 499
- Mediaan
- € 2 800n = 3 347
- Haamer ÷ alghind
- ×1,67n = 3 343
- Alghinnaga
- 1 279n = 3 343
- Vahemik
- € 1-401 000n = 3 347
- mediaan
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 48 | 48 | € 837,50 |
| 1999 | 36 | 36 | € 1 374 |
| 2000 | 44 | 43 | € 1 630 |
| 2001 | 44 | 44 | € 959 |
| 2002 | 64 | 64 | € 1 438 |
| 2003 | 65 | 65 | € 2 045 |
| 2004 | 90 | 60 | € 3 036 |
| 2005 | 127 | 75 | € 2 684 |
| 2006 | 184 | 159 | € 1 630 |
| 2007 | 174 | 174 | € 2 141 |
| 2008 | 133 | 133 | € 1 790 |
| 2009 | 81 | 81 | € 1 214 |
| 2010 | 57 | 57 | € 1 400 |
| 2011 | 50 | 50 | € 1 885 |
| 2012 | 57 | 57 | € 1 550 |
| 2013 | 69 | 69 | € 1 900 |
| 2014 | 49 | 40 | € 1 600 |
| 2015 | 59 | 59 | € 2 250 |
| 2016 | 93 | 74 | € 2 400 |
| 2017 | 60 | 59 | € 3 050 |
| 2018 | 76 | 76 | € 3 150 |
| 2019 | 85 | 84 | € 3 425 |
| 2020 | 104 | 102 | € 3 900 |
| 2021 | 283 | 281 | € 4 500 |
| 2022 | 339 | 337 | € 4 000 |
| 2023 | 377 | 372 | € 4 250 |
| 2024 | 319 | 319 | € 4 000 |
| 2025 | 226 | 224 | € 3 900 |
| 2026 | 106 | 105 | € 3 200 |
- Alla alghinna80
- Alghinnaga1 279
- ×1-1,5836
- ×1,5-2502
- ×2-3414
- Üle ×3232
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 343 | 80 | 1 279 | 836 | 502 | 414 | 232 |
Välja jäetud: heategevus 127, esmaturg 1, turg teadmata 9, omistatud 15, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 152 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 4 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 4 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026