194
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 194
- Mediaan
- € 2 219n = 98
- Haamer ÷ alghind
- ×1,35n = 98
- Alghinnaga
- 45n = 98
- Vahemik
- € 224-29 000n = 98
- mediaan
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 1 | - |
| 2000 | 2 | 1 | - |
| 2001 | 2 | 2 | - |
| 2002 | 4 | 2 | - |
| 2003 | 1 | 1 | - |
| 2004 | 4 | 0 | - |
| 2005 | 14 | 3 | - |
| 2006 | 18 | 9 | - |
| 2007 | 9 | 5 | - |
| 2008 | 5 | 2 | - |
| 2009 | 3 | 1 | - |
| 2010 | 1 | 1 | - |
| 2011 | 2 | 0 | - |
| 2012 | 1 | 1 | - |
| 2013 | 5 | 2 | - |
| 2014 | 8 | 2 | - |
| 2015 | 3 | 3 | - |
| 2016 | 15 | 3 | - |
| 2017 | 4 | 1 | - |
| 2018 | 4 | 0 | - |
| 2019 | 1 | 1 | - |
| 2020 | 3 | 2 | - |
| 2021 | 11 | 8 | - |
| 2022 | 19 | 17 | € 4 000 |
| 2023 | 16 | 11 | € 2 400 |
| 2024 | 12 | 8 | - |
| 2025 | 18 | 10 | € 5 100 |
| 2026 | 8 | 1 | - |
- Alla alghinna2
- Alghinnaga45
- ×1-1,526
- ×1,5-214
- ×2-38
- Üle ×33
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2 | 45 | 26 | 14 | 8 | 3 |
Välja jäetud: heategevus 28, esmaturg 0, turg teadmata 4, omistatud 4, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 36 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026