150
lotti · HAUS · seisuga 10.10.2026
- Päringu n
- 150
- Mediaan
- € 1 750n = 104
- Haamer ÷ alghind
- ×1,23n = 104
- Alghinnaga
- 44n = 104
- Vahemik
- € 192-43 000n = 104
- mediaan
- liiga vähe müüke (alla 10)
| Aasta | Lotte | Hinnaga müüke | Mediaan |
|---|---|---|---|
| 1998 | 2 | 2 | - |
| 1999 | 1 | 1 | - |
| 2000 | 1 | 0 | - |
| 2001 | 2 | 1 | - |
| 2002 | 6 | 6 | - |
| 2003 | 1 | 1 | - |
| 2004 | 1 | 1 | - |
| 2005 | 6 | 2 | - |
| 2006 | 19 | 9 | - |
| 2007 | 16 | 15 | € 1 662 |
| 2008 | 7 | 3 | - |
| 2009 | 5 | 1 | - |
| 2010 | 9 | 3 | - |
| 2011 | 4 | 0 | - |
| 2013 | 5 | 4 | - |
| 2014 | 1 | 0 | - |
| 2015 | 1 | 0 | - |
| 2017 | 1 | 1 | - |
| 2018 | 1 | 1 | - |
| 2019 | 1 | 1 | - |
| 2020 | 1 | 1 | - |
| 2021 | 5 | 5 | - |
| 2022 | 13 | 9 | - |
| 2023 | 9 | 9 | - |
| 2024 | 20 | 18 | € 2 150 |
| 2025 | 9 | 8 | - |
| 2026 | 3 | 2 | - |
- Alla alghinna1
- Alghinnaga44
- ×1-1,528
- ×1,5-221
- ×2-36
- Üle ×34
| Kordaja n | Alla alghinna | Alghinnaga | ×1-1,5 | ×1,5-2 | ×2-3 | Üle ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1 | 44 | 28 | 21 | 6 | 4 |
Välja jäetud: heategevus 13, esmaturg 0, turg teadmata 0, omistatud 0, müüdud kinnitamata hinnaga 0 · n = 13 · seisuga 10.10.2026
Haamer ÷ alghind jätab välja 0 hinnaga müüki, millel alghind puudub või on alla € 20 · n = 0 · seisuga 10.10.2026
Allikas: HAUS oksjonitulemused majade kodulehtedelt · haamrihinnad ilma ostjatasuta · seisuga 10.10.2026