LotLotinumbrit pole avaldatud · järjekord kataloogis 9
ITAALIA MAASTIK, 1920
Õli, lõuend · 77 × 94 cm
Müüdud25.05.1998
€ 3 451×1,10 alghinnast
- Alghind
- € 3 132
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-1998-05-25-x009
Kus asub € 3 451?
ITAALIA MAASTIK
see lott · € 3 451
see lott · € 3 451
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x009 | ITAALIA MAASTIK | € 3 451 | jah |
| 26.10.1998 | HAUS-1998-10-26-x017 | MAASTIK TALUMAJAGA | € 1 176 | - |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-001 | Uks | € 575 | - |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x020 | Petseri klooster | € 5 305 | - |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x022 | Petseri | € 4 282 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x027 | Rannamaastik paatidega | € 1 694 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x024 | Rannaküla vaade | € 8 500 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-004 | Mänd | € 1 758 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-014 | Loksa rand | € 15 019 | - |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-007 | Maastik | € 5 624 | - |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-007 | Maja mändide vahel | € 2 237 | - |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-006 | Rannamaastik | € 4 218 | - |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-016 | Kased Raplas | € 450 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-010 | Rannamaastik | € 5 300 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-022 | Lambad koplis | € 7 400 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-003 | Boboli aed | € 32 400 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-017 | Hoov vanalinnas | € 2 500 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-007 | Alhambra Veinivärav | € 6 400 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-030 | Võrgu parandamine | € 27 500 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-009 | Metsavaade Rapla lähistel | € 5 100 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-016 | Hispaania vaade (Cuenca) | € 29 000 | - |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-014 | Maastik veskiga | € 4 200 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-058 | Hispaania linnavaade (Cuenca) | € 50 000 | - |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-032 | Rannamaastik mändidega | € 3 300 | - |
Kunstniku 24 hinnaga müügi seas on see 16. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 24 · seisuga 10.10.2026)
- 1Hispaania linnavaade (Cuenca) € 50 000alghind € 27 000
- 2Boboli aed € 32 400alghind € 8 700
- 3Hispaania vaade (Cuenca) € 29 000alghind € 13 000
- 4Võrgu parandamine € 27 500alghind € 14 000
- 5Loksa rand € 15 019alghind € 3 963
- 6Rannaküla vaade € 8 500alghind € 3 515
hinnaga müügid, n = 24 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 15
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 8
Kunstniku mediaan
€ 4 691
Kunstniku kõrgeim
€ 50 000
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII / II OKSJON, 1998 kevad (25.05.1998) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII / II OKSJON, 1998 kevad, 25.05.1998: alghind € 3 132, haamrihind € 3 451. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.