LotLotinumbrit pole avaldatud · järjekord kataloogis 22
Tütarlapse portree, 1937
Õli, lõuend · 48 × 59 cm
Müüdud25.04.2005
€ 3 196×1,47 alghinnast
- Alghind
- € 2 173
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2005-04-25-x022
Kus asub € 3 196?
Tütarlapse portree
see lott · € 3 196
see lott · € 3 196
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.1998 | HAUS-1998-10-26-x014 | RANNAMAASTIK | € 588 | - |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x010 | Natüürmort toolil | € 1 598 | - |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-025 | Saaremaa maastik | € 1 534 | - |
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-024 | Tartu vaade | € 2 652 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x022 | Rannavaade | € 1 214 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x023 | Muhu maastik | € 1 534 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x024 | Sõdur rahu kaitsel | € 2 908 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x021 | Suvine maastik | € 2 780 | - |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x016 | Linn | € 3 132 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x022 | Tütarlapse portree | € 3 196 | jah |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x022 | Natüürmort | € 4 410 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-017 | Naised ja hobused I - II | € 2 940 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-017-k2 | Naised ja hobused I - II | € 2 940 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-025 | Lilled lillelisel foonil | € 2 461 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-016 | Kivi kangutamas | € 3 707 | - |
| 28.04.2009 | HAUS-2009-04-28-040 | Natüürmort valge lauaga | € 4 282 | - |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-031 | Lilled lillelisel foonil | € 2 461 | - |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-034 | Saaremaa maastik | € 2 100 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-030 | Kalasadam | € 2 500 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-030 | Rukis | € 4 200 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-026 | Tuvid | € 3 800 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-059 | Kaarnajärv | € 5 300 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-019 | Ehitajad | € 25 500 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-026 | Sügismotiiv | € 6 300 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-049 | Kolm naist | € 5 600 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-005 | Puud järves. Murati | € 13 000 | - |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-029 | Peipsi kandi mehed | € 17 500 | - |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-026 | Orasepõllud | € 8 000 | - |
Kunstniku 28 hinnaga müügi seas on see 13. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 28 · seisuga 10.10.2026)
- 1Ehitajad € 25 500alghind € 13 000
- 2Peipsi kandi mehed € 17 500alghind € 13 500
- 3Puud järves. Murati € 13 000alghind € 7 900
- 4Orasepõllud € 8 000alghind € 6 800
- 5Sügismotiiv € 6 300alghind € 4 100
- 6Kolm naist € 5 600alghind € 3 400
hinnaga müügid, n = 28 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 12
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 15
Kunstniku mediaan
€ 3 036
Kunstniku kõrgeim
€ 25 500
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII/ XVI OKSJON 2005 kevad (25.04.2005) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII/ XVI OKSJON 2005 kevad, 25.04.2005: alghind € 2 173, haamrihind € 3 196. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.