Lot[12]
Suvepäev, 1972
Õli, lõuend · 115 × 75 cm
Müüdud18.04.2006
€ 7 669×1,52 alghinnast
- Alghind
- € 5 049
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2006-04-18-012
Kus asub € 7 669?
Suvepäev
see lott · € 7 669
see lott · € 7 669
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-034 | Maastik enne unenägu | € 1 534 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x044 | Aedlinna maastik | € 4 666 | - |
| 18.04.2006 | HAUS-2006-04-18-012 | Suvepäev | € 7 669 | jah |
| 05.04.2007 | HAUS-2007-04-05-021 | Õhtuvalgus | € 7 094 | - |
| 21.04.2008 | HAUS-2008-04-21-010 | Lapsed | € 8 948 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-059 | Linnapark | € 3 300 | - |
| 08.05.2021 | HAUS-2021-05-08-033 | Kabiin pargis | € 18 300 | - |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-006 | Vaade rohelisele | € 24 900 | - |
| 15.05.2022 | HAUS-2022-05-15-057 | Puu lagendikul | € 15 000 | - |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-021 | Vaade aknast II | € 20 500 | - |
| 30.10.2022 | HAUS-2022-10-30-022 | Rene Magritte'i kollaste väävlitega tikud | € 17 500 | - |
| 07.05.2023 | HAUS-2023-05-07-046 | Varjust valgusesse | € 32 600 | - |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-052 | Maastik enne vihma | € 25 200 | - |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-053 | Park ja lambid | € 15 600 | - |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-040 | Mere läheduses | € 30 900 | - |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-041 | Kanarbikunõlvak | € 27 000 | - |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-042 | Kasvav objekt | € 16 700 | - |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-043 | Kasvavad maa seest taevasse | € 21 000 | - |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-039 | Vaas lilledega | € 19 500 | - |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-049 | Suvemaastik | € 17 200 | - |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-055 | Vaade 4 | € 7 800 | - |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-040 | Maastik | € 8 200 | - |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-065 | Pilvine päev | € 20 500 | - |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-072 | Suvi | € 5 600 | - |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-064 | Unenäomaastik II | € 17 600 | - |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-040 | Sajune pärastlõuna | € 7 400 | - |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-038 | Maastik | € 6 200 | - |
| 01.05.2026 | HAUS-2026-05-01-046 | Õhtu | € 10 900 | - |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-030 | Kasvavad kadakate vahel | € 15 800 | - |
Kunstniku 29 hinnaga müügi seas on see 22. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 29 · seisuga 10.10.2026)
- 1Varjust valgusesse € 32 600alghind € 9 200
- 2Mere läheduses € 30 900alghind € 10 400
- 3Kanarbikunõlvak € 27 000alghind € 8 600
- 4Maastik enne vihma € 25 200alghind € 9 900
- 5Vaade rohelisele € 24 900alghind € 14 400
- 6Kasvavad maa seest taevasse € 21 000alghind € 8 800
hinnaga müügid, n = 29 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 21
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 7
Kunstniku mediaan
€ 15 800
Kunstniku kõrgeim
€ 32 600
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII / XVIII OKSJON 2006 kevad. Kaasaegne kunst (18.04.2006) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII / XVIII OKSJON 2006 kevad. Kaasaegne kunst, 18.04.2006: alghind € 5 049, haamrihind € 7 669. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.