Lot[21]
Talvine Tartu, 1942
Õli lõuend · 64 × 79 cm · raamitud
Müüdud15.04.2007
€ 3 515×1,31 alghinnast
- Alghind
- € 2 684
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2007-04-15b-021
Kus asub € 3 515?
Talvine Tartu
see lott · € 3 515
see lott · € 3 515
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-038 | Krüsanteemid | € 1 662 | - |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-033 | Lillekimp moonidega | € 1 726 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x038 | Kodumaa maastik | € 3 259 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-021 | Talvine Tartu | € 3 515 | jah |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-027 | Pojengid | € 2 908 | - |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-050 | Lilled aknal | € 3 132 | - |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-013 | Lilled | € 57 000 | - |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-019 | Daaliad | € 2 400 | - |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-028 | Õunapuuoksad vaasis | € 2 100 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-016 | Krüsanteem aknal | € 2 400 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-027 | Sirelid | € 10 300 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-028 | Roosid vaasis | € 4 200 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-009 | Avatud aken | € 6 700 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-025 | Lõuna-Eesti maastik | € 3 800 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-036 | Lilled aknal | € 10 700 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-037 | Krüsanteemid | € 8 600 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-018 | Mägiste maastik | € 8 700 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-053 | Tarbekunstnik Mari Räägu portree | € 5 700 | - |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-040 | Lilled sinise vaasiga | € 7 600 | - |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-044 | Sirelid | € 13 700 | - |
Kunstniku 20 hinnaga müügi seas on see 12. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 20 · seisuga 10.10.2026)
- 1Lilled € 57 000alghind € 3 643
- 2Sirelid € 13 700alghind € 13 700
- 3Lilled aknal € 10 700alghind € 5 100
- 4Sirelid € 10 300alghind € 2 900
- 5Mägiste maastik € 8 700alghind € 4 700
- 6Krüsanteemid € 8 600alghind € 4 800
hinnaga müügid, n = 20 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 11
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 8
Kunstniku mediaan
€ 4 000
Kunstniku kõrgeim
€ 57 000
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII / XX OKSJON 2007 kevad. Vanem maalikunst (15.04.2007) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII / XX OKSJON 2007 kevad. Vanem maalikunst, 15.04.2007: alghind € 2 684, haamrihind € 3 515. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.