Lot[41]
Lamav akt sinisel, 1972
õli, papp · 36,5 × 53,5 cm
Müüdud01.10.2008
€ 1 630×1,06 alghinnast
- Alghind
- € 1 534
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2008-10-01-041
Kus asub € 1 630?
Lamav akt sinisel
see lott · € 1 630
see lott · € 1 630
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-018 | Turg. (Kavand II) | € 1 534 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x032 | Väike lamav akt | € 1 310 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-033 | Maastik | € 1 182 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x029 | Lamav akt | € 1 150 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x029 | Aias | € 1 790 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x031 | Natüürmort kingaga | € 1 278 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-030 | Arbuusid | € 2 588 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-037 | Baleriin | € 1 917 | - |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-041 | Lamav akt sinisel | € 1 630 | jah |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-020 | Aprillipäev | € 1 342 | - |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-025 | Vanalinna katused | € 1 470 | - |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-036 | Autoportree | € 1 400 | - |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-039 | Klaasipuhujad | € 1 700 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-035 | Karussell (kavand) | € 1 500 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-041 | Linnamotiiv (Vaade koduaknast) | € 1 700 | - |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-030 | Püügil | € 8 300 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-041 | Natüürmort kingaga | € 1 800 | - |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-038 | Aprillipäev | € 1 500 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-027 | Õuel | € 1 900 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-048 | Parandustööd linnas | € 3 400 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-033 | Kunstistuudios | € 5 100 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-013 | Turg | € 4 100 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-021 | Sookuivatajad | € 6 300 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-052 | Autoportree | € 7 500 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-055 | Lamav akt | € 5 600 | - |
| 05.11.2023 | HAUS-2023-11-05-003 | Meri | € 8 700 | - |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-008 | Tartu maanteel | € 16 100 | - |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-017 | Meri | € 3 800 | - |
Kunstniku 28 hinnaga müügi seas on see 18. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 28 · seisuga 10.10.2026)
- 1Tartu maanteel € 16 100alghind € 5 300
- 2Meri € 8 700alghind € 5 100
- 3Püügil € 8 300alghind € 6 900
- 4Autoportree € 7 500alghind € 5 100
- 5Sookuivatajad € 6 300alghind € 3 900
- 6Lamav akt € 5 600alghind € 3 600
hinnaga müügid, n = 28 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 17
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 10
Kunstniku mediaan
€ 1 795
Kunstniku kõrgeim
€ 16 100
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII / XXIII OKSJON 2008 sügis. Vanem maalikunst (01.10.2008) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII / XXIII OKSJON 2008 sügis. Vanem maalikunst, 01.10.2008: alghind € 1 534, haamrihind € 1 630. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.