Lot[28]
Ehitus, 1945 - 1950
õli, papp · 44 × 71 cm · raamitud
Tulemus
Müümata
- Alghind
- € 3 100
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2015-10-08-028
Kunstniku hinnad
- Kunstniku hinnaga müük
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x021 | AUTOPORTREE | € 697 | - |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x016 | Talgulised | € 1 342 | - |
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x019 | Alepõletajad | € 2 429 | - |
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-035 | Otepää maastik | € 3 451 | - |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-040 | Uue-Saluse maastik | € 1 949 | - |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x030 | Saaremaa maastik | € 1 917 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-040 | Talu männiga | € 1 981 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-041 | Linnavaade | € 4 154 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x039 | Päevalilled | € 3 867 | - |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x029 | Mees potikedraga | € 4 474 | - |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x030 | Tartu vaade | € 2 812 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x037 | Karjaõu | € 1 598 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x038 | Turbalõikus | € 3 132 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-015 | Maastik Tartu lähistel | € 3 899 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-036 | Kolga-Aabla vaade | € 703 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-012 | Ohverdamine | € 3 451 | - |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-013 | Vana-Saaluse järved | € 3 963 | - |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-016 | Maastik | € 3 387 | - |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-026 | Lõuna - Eesti maastik | € 2 493 | - |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-012 | Rukkilõikus Saaremaal | € 6 655 | - |
| 14.10.2011 | HAUS-2011-10-14-026 | Saaremaa rand | € 5 100 | - |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-033 | Õu | € 2 900 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-026 | Kallaste motiiv | € 1 900 | - |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-006 | Lõuna-Eesti maastik | € 1 525 | - |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-028 | Maastik taluga | € 1 500 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-006 | Kaberneeme | € 2 500 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-007 | Kaberneeme küla | € 2 500 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-011 | Lõuna-Eesti maastik | € 1 525 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-025 | Sombune päev | € 2 900 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-005 | Maastik taluga | € 1 800 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-029 | Maastik | € 1 400 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-007 | Läänemaa motiiv | € 31 200 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-029 | Autoportree | € 7 600 | - |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-021 | Notre-Dame'i katedraal Pariisis | € 13 000 | - |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-011 | Natüürmort samovari ja paletiga | € 6 200 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-020 | Autoportree | € 1 650 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-044 | Lõuna-Eesti maastik järvega | € 3 800 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-052 | Talulapsed | € 2 782 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-014 | Rukkilõikus | € 44 500 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-024 | Lambapügaja | € 28 700 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-032 | Vestlus külatänaval | € 15 200 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-017 | Lõuna-Eesti talv | € 7 400 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-046 | Maastik tuulikuga | € 21 500 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-038 | Ootajad | € 2 350 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-051 | Jutustus | € 8 000 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-039 | Autoportree | € 3 500 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-048 | Lilled | € 14 100 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-012 | Halastajaõde | € 13 000 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-015 | Varakevadine maastik | € 10 200 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-023 | Punane vabrik | € 9 000 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-029 | Kollased roosid vaasis | € 13 600 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-047 | Põllulilled valges vaasis | € 25 200 | - |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-014 | Pariisi vaade | € 2 100 | - |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-027 | Talupoegade tants | € 1 300 | - |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-046 | Kullerkupud | € 3 600 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-002 | Saaremaa motiiv | € 2 100 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-005 | Saaremaa maastik | € 5 100 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-034 | Suvelilled vaasis | € 17 100 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-011 | Saaremaa maastik | € 4 300 | - |
| 08.11.2025 | HAUS-2025-11-08-027 | Maastik tuulikuga | € 17 800 | - |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-003 | Tormavad hobused | € 19 800 | - |
See lott ei loe kunstniku statistikas; joonisel on kunstniku 61 hinnaga müüki. (hinnaga müügid, n = 61 · seisuga 10.10.2026)
- 1Rukkilõikus € 44 500alghind € 13 400
- 2Läänemaa motiiv € 31 200alghind € 16 800
- 3Lambapügaja € 28 700alghind € 14 700
- 4Põllulilled valges vaasis € 25 200alghind € 6 600
- 5Maastik tuulikuga € 21 500alghind € 12 000
- 6Tormavad hobused € 19 800alghind € 19 800
hinnaga müügid, n = 61 · seisuga 10.10.2026
Kunstniku mediaan
€ 3 500
Kunstniku kõrgeim
€ 44 500
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII XXXVIII OKSJON 2015 sügis (08.10.2015) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII XXXVIII OKSJON 2015 sügis, 08.10.2015: alghind € 3 100, müümata. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.