Lot[35]
Kaljune maastik, 1950 - 1960
segatehnika, guašš, paber · 18,8 × 25,5 cm · raamitud
Tulemus
Müümata
- Alghind
- € 600
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2016-03-30-035
Kunstniku hinnad
- Kunstniku hinnaga müük
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-022 | Maastik | € 1 853 | - |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-021 | Niguliste kirik.. | € 1 150 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x025 | Maastik jõega | € 1 630 | - |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x017 | Vaade kiviselt rannalt | € 2 237 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x023 | Sügis | € 2 652 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x023 | Kaljune maastik | € 895 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-012 | Vaade külatänavale | € 9 012 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-007 | Õhtupoolik | € 9 715 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-015 | Rootsi rannik | € 1 534 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-016 | Sügisene maastik | € 1 821 | - |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-015 | Karksi maastik | € 831 | - |
| 27.10.2009 | HAUS-2009-10-27-011 | Natüürmort õuntega | € 3 579 | - |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-021 | Otepää maastik | € 400 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-015 | Sügisene maastik | € 2 400 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-058 | Viiuldaja | € 1 100 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-066 | Vana Tallinn | € 4 700 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-004 | Õuevaade | € 2 900 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-002 | Vaade järvele | € 24 100 | - |
See lott ei loe kunstniku statistikas; joonisel on kunstniku 18 hinnaga müüki. (hinnaga müügid, n = 18 · seisuga 10.10.2026)
- 1Vaade järvele € 24 100alghind € 9 200
- 2Õhtupoolik € 9 715alghind € 3 387
- 3Vaade külatänavale € 9 012alghind € 3 196
- 4Vana Tallinn € 4 700alghind € 3 700
- 5Natüürmort õuntega € 3 579alghind € 3 579
- 6Õuevaade € 2 900alghind € 2 100
hinnaga müügid, n = 18 · seisuga 10.10.2026
Kunstniku mediaan
€ 2 045
Kunstniku kõrgeim
€ 24 100
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Eritehnika

Sama kunstnik · Eritehnika

Sama kunstnik · Eritehnika

Sama kunstnik · Eritehnika

Sama kunstnik · Eritehnika

Sama kunstnik · Eritehnika

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII XXXIX OKSJON 2016 kevad (30.03.2016) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII XXXIX OKSJON 2016 kevad, 30.03.2016: alghind € 600, müümata. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.