Lot[41]
Krimmi vaade, 1962
õli, lõuend · 62,5 × 77,5 cm · raamitud
Müüdud28.10.2016
€ 2 400×1,00 alghinnast
- Alghind
- € 2 400
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2016-10-28-041
Kus asub € 2 400?
Krimmi vaade
see lott · € 2 400
see lott · € 2 400
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.1999 | HAUS-1999-04-26-x008 | Valgemetsa | € 1 662 | - |
| 26.10.2000 | HAUS-2000-10-26-010 | Margus ja Saskia | € 1 566 | - |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x008 | Lilled | € 1 086 | - |
| 24.04.2003 | HAUS-2003-04-24-x011 | Figuurid | € 2 333 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-018 | Kevad | € 5 752 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x014 | Põllulilled | € 1 534 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x016 | Sild Taevaskoja all | € 1 981 | - |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x007 | Sinililled | € 2 141 | - |
| 25.04.2005 | HAUS-2005-04-25-x004 | Agaav | € 2 173 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x008 | Tütarlapse portree | € 1 790 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x009 | Krimmi motiiv | € 3 451 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-035 | Ühtses ringis | € 4 921 | - |
| 23.10.2007 | HAUS-2007-10-23-019 | Karjala maastik | € 3 643 | - |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-008 | Pühapäevakool | € 3 835 | - |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-019 | Maastik kadakatega | € 2 400 | - |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-035 | Torn | € 2 100 | - |
| 26.10.2012 | HAUS-2012-10-26-015 | Talvine Tartu vaade | € 1 100 | - |
| 28.03.2013 | HAUS-2013-03-28-022 | Võidu väljak hämaruses | € 1 470 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-042 | Ühtses ringis | € 4 000 | - |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-027 | Kompositsioon | € 1 325 | - |
| 06.10.2014 | HAUS-2014-10-06-013 | Natüürmort valgete roosidega | € 2 350 | - |
| 06.04.2015 | HAUS-2015-04-06-032 | Õhtune Tallinn | € 5 200 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-024 | Talvine linnavaade uisutajaga | € 2 800 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-019 | Suislepa maastik | € 1 500 | - |
| 28.10.2016 | HAUS-2016-10-28-041 | Krimmi vaade | € 2 400 | jah |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-027 | Karjala vaade | € 3 300 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-019 | Armeenia motiiv | € 1 500 | - |
| 03.11.2017 | HAUS-2017-11-03-030 | Jõeäärne maastik | € 4 100 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-014 | Pealelõuna | € 10 200 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-031 | Valgemetsa vaade | € 27 000 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-034 | abstraktsioon | € 4 700 | - |
| 01.11.2018 | HAUS-2018-11-01-030 | Talvine Toomemägi | € 15 800 | - |
| 25.04.2019 | HAUS-2019-04-25-035 | Figuraalkompositsioon | € 4 200 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-050 | Krimm. Gursuff | € 3 600 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-045 | Kahekesi | € 5 700 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-046 | Tigu | € 4 900 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-033 | Jõekallas sügisel | € 5 600 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-057 | Natüürmort pirnidega | € 7 200 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-039 | Natüürmort tuhatoosiga | € 6 700 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-040 | Söögimajas | € 10 100 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-041 | Linajärve vaade | € 9 600 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-042 | Võõrasemad | € 6 000 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-043 | Rahvapidu Suur-Taevaskojas | € 21 000 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-044 | Ateljees | € 22 700 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-045 | Vestlus astronoomiast | € 11 600 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-064 | Abstraktsioon I | € 800 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-065 | Abstraktsioon II | € 950 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-019 | Oostriku jõgi | € 5 900 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-036 | Läbipaistev figuur | € 9 900 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-044 | Metsavaade | € 8 200 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-049 | Suve impressioon | € 6 800 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-022 | Lõbus seltskond | € 8 100 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-032 | Maastik tuulikuga | € 18 100 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-049 | Lilled | € 5 600 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-056 | Kasvuhoones | € 10 000 | - |
| 05.05.2024 | HAUS-2024-05-05-007 | Pargivaade | € 8 900 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-027 | Paadisadam | € 62 000 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-038 | Kristjan Jaak Peterson | € 6 100 | - |
| 27.04.2025 | HAUS-2025-04-27-043 | Alpikann ja kaktus | € 4 700 | - |
| 09.11.2025 | HAUS-2025-11-09-028 | Tartu uus anatoomikum | € 56 000 | - |
| 02.05.2026 | HAUS-2026-05-02-045 | Natüürmort | € 3 600 | - |
| 03.05.2026 | HAUS-2026-05-03-028 | Lilled rohelisel taustal | € 4 400 | - |
Kunstniku 62 hinnaga müügi seas on see 43. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 62 · seisuga 10.10.2026)
- 1Paadisadam € 62 000alghind € 26 000
- 2Tartu uus anatoomikum € 56 000alghind € 29 100
- 3Valgemetsa vaade € 27 000alghind € 3 400
- 4Ateljees € 22 700alghind € 9 000
- 5Rahvapidu Suur-Taevaskojas € 21 000alghind € 21 000
- 6Maastik tuulikuga € 18 100alghind € 8 000
hinnaga müügid, n = 62 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 42
- Sama hinnaga
- 1
- Madalama hinnaga
- 18
Kunstniku mediaan
€ 4 550
Kunstniku kõrgeim
€ 62 000
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, HAUS GALERII XL OKSJON 2016 SÜGIS. (28.10.2016) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, HAUS GALERII XL OKSJON 2016 SÜGIS., 28.10.2016: alghind € 2 400, haamrihind € 2 400. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.