Lot[33]
Valged liiliad aknal, 1962
Õli, lõuend · 70 × 60 cm · raamitud
Tulemus
Müümata
- Alghind
- € 2 400
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2018-11-01-033
Kunstniku hinnad
- Kunstniku hinnaga müük
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.1998 | HAUS-1998-10-26-x013 | NATÜÜRMORT SIDRUNITEGA | € 1 074 | - |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-015 | Vaade Toompeale | € 1 150 | - |
| 26.04.2001 | HAUS-2001-04-26-021 | Maastik tuulikuga | € 895 | - |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-016 | Tallinna vaade | € 575 | - |
| 24.10.2002 | HAUS-2002-10-24-x015 | Õhtu Kihnu saarel | € 3 355 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-024 | Seened ja kann | € 1 438 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x020 | Tallinna vanalinn | € 1 502 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-025 | Natüürmort | € 1 470 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20-028 | Naisakt seljaga | € 2 269 | - |
| 22.04.2008 | HAUS-2008-04-22b-041 | Natüürmort | € 1 534 | - |
| 02.05.2011 | HAUS-2011-05-02-043 | Ateljees | € 2 600 | - |
| 20.04.2012 | HAUS-2012-04-20-047 | Õu Toompeal | € 850 | - |
| 25.04.2014 | HAUS-2014-04-25-020 | Kalasadama kail | € 5 600 | - |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-041 | Katariina käik | € 1 600 | - |
| 04.04.2017 | HAUS-2017-04-04-044 | Tänav Toompeal | € 950 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-008 | Talvemotiiv aedlinnast | € 1 150 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-037 | Vaikelu amarüllisega aknal | € 2 200 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-049 | Vaade Raekojale | € 1 200 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-038 | Kalasadama kail | € 6 000 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-052 | Toomkirik | € 3 500 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-062 | Natüürmort | € 5 100 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-022 | Vanalinna hoov | € 5 000 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-012 | Hoov vanalinnas | € 6 800 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-060 | Hoov vanalinnas | € 4 400 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-062 | Punased liiliad vaasis | € 2 600 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-063 | Sadam | € 6 200 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-064 | Vanalinna vaade | € 4 500 | - |
| 02.11.2024 | HAUS-2024-11-02-021 | Toompea | € 4 400 | - |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-002 | Akt raamatuga | € 7 000 | - |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-018 | Rooma motiiv | € 6 800 | - |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-001 | Vana Tallinn, Toompea | € 2 900 | - |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-003 | Vana Tallinn. Kloostri värav | € 2 900 | - |
| 10.11.2025 | HAUS-2025-11-10-010 | Ateljees | € 30 000 | - |
See lott ei loe kunstniku statistikas; joonisel on kunstniku 33 hinnaga müüki. (hinnaga müügid, n = 33 · seisuga 10.10.2026)
- 1Ateljees € 30 000alghind € 12 000
- 2Akt raamatuga € 7 000alghind € 7 000
- 3Rooma motiiv € 6 800alghind € 3 200
- 4Hoov vanalinnas € 6 800alghind € 2 600
- 5Sadam € 6 200alghind € 2 300
- 6Kalasadama kail € 6 000alghind € 3 700
hinnaga müügid, n = 33 · seisuga 10.10.2026
Kunstniku mediaan
€ 2 600
Kunstniku kõrgeim
€ 30 000
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, Haus Galerii sügisoksjon (01.11.2018) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, Haus Galerii sügisoksjon, 01.11.2018: alghind € 2 400, müümata. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.