Lot[51]
Lauas, 1947
Pastell, paber · 38 × 45,3 cm · raamitud
Müüdud08.05.2024
€ 1 500×0,94 alghinnast
- Alghind
- € 1 600
- Haamrihind on avaldatud, viimast pakkumist mitte.
- Müüdud alla alghinna.
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2024-05-08-051
Kus asub € 1 500?
Lauas
see lott · € 1 500
see lott · € 1 500
- Kunstniku hinnaga müük
- See lott
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2000 | HAUS-2000-04-27-021 | Maastik keldriga | € 844 | - |
| 20.10.2001 | HAUS-2001-10-20-026 | Natüürmort tooliga | € 1 086 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x027 | Sadam | € 1 086 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-006 | Käed ja jalad | € 575 | - |
| 20.04.2006 | HAUS-2006-04-20b-009 | Tänaval | € 607 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-031 | Kunstnik ja modell | € 1 246 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-012 | Tsirkus | € 256 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24b-034 | Seltskond laua ümber | € 1 055 | - |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-020 | Lodjad Emajõel | € 959 | - |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-021 | Akt | € 831 | - |
| 28.10.2008 | HAUS-2008-10-28-022 | Kitseke | € 511 | - |
| 15.04.2010 | HAUS-2010-04-15-022 | Eesti neiu | € 383 | - |
| 25.10.2013 | HAUS-2013-10-25-046 | Twins | € 550 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-018 | Lodjad Emajõel | € 800 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-009 | Tallinna vaade | € 550 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-021 | Jalutajad pargis | € 2 150 | - |
| 27.04.2018 | HAUS-2018-04-27-025 | Härmas mets | € 1 050 | - |
| 15.05.2020 | HAUS-2020-05-15-019 | Sirelid | € 9 000 | - |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-028 | Akrobaadid rambivalguses | € 10 200 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-008 | Linnavaade | € 850 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-046 | Naine peegliga | € 1 600 | - |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-047 | Päevitajad | € 1 200 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-034 | Kohvikus | € 15 500 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-045 | Kübaraga poolakt | € 1 600 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-072 | Kolmekesi laua ääres | € 1 200 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-078 | Baaristseen | € 11 100 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-018 | Näitusel | € 13 200 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-023 | Kompositsioon | € 1 400 | - |
| 03.11.2022 | HAUS-2022-11-03-033 | Naine ja mees | € 1 800 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-009 | Vaade kirikule | € 4 600 | - |
| 06.05.2023 | HAUS-2023-05-06-033 | Vitriin | € 7 700 | - |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-004 | Mündi tänav | € 1 600 | - |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-026 | Tantsimas | € 2 100 | - |
| 10.05.2023 | HAUS-2023-05-10-051 | Natüürmort | € 900 | - |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-048 | Hobuste võiduajamine | € 3 400 | - |
| 08.11.2023 | HAUS-2023-11-08-057 | Puhkajad | € 1 100 | - |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-005 | Mehed vestlemas | € 1 300 | - |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-045 | Lossi tänav Tartus | € 2 000 | - |
| 08.05.2024 | HAUS-2024-05-08-051 | Lauas | € 1 500 | jah |
| 03.11.2024 | HAUS-2024-11-03-001 | Kiigel | € 2 500 | - |
| 06.11.2024 | HAUS-2024-11-06-009 | Õhtu linnas | € 1 800 | - |
Kunstniku 41 hinnaga müügi seas on see 18. kõrgeim. (hinnaga müügid, n = 41 · seisuga 10.10.2026)
- 1Kohvikus € 15 500alghind € 4 900
- 2Näitusel € 13 200alghind € 3 900
- 3Baaristseen € 11 100alghind € 1 500
- 4Akrobaadid rambivalguses € 10 200alghind € 6 900
- 5Sirelid € 9 000alghind € 2 300
- 6Vitriin € 7 700alghind € 2 300
hinnaga müügid, n = 41 · seisuga 10.10.2026
- Kõrgema hinnaga
- 17
- Sama hinnaga
- 0
- Madalama hinnaga
- 23
Kunstniku mediaan
€ 1 246
Kunstniku kõrgeim
€ 15 500
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sama kunstnik · Maal

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, EESTI GRAAFIKA OKSJON - 8. mai (08.05.2024) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, EESTI GRAAFIKA OKSJON - 8. mai, 08.05.2024: alghind € 1 600, haamrihind € 1 500. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.






