Lot[50]
Maastik, 1950
Pliiats, paber · 8,7 × 16,3 cm · raamitud
Tulemus
Müümata
- Alghind
- € 1 200
Ostjatasuga hinda ei näidata, sest ostjatasu määr selle kuupäeva kohta on kontrollimata.
Loti kood: HAUS-2025-11-08-050
Kunstniku hinnad
- Kunstniku hinnaga müük
| Kuupäev | Kood | Pealkiri | Haamrihind | See lott |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x015 | SEISEV NAINE | € 77 | - |
| 25.05.1998 | HAUS-1998-05-25-x016 | SEISEV NAINE MAASTIKUL | € 115 | - |
| 12.10.1999 | HAUS-1999-10-12-002 | Muusad | € 3 611 | - |
| 09.05.2002 | HAUS-2002-05-09-010 | Maastik | € 352 | - |
| 23.10.2003 | HAUS-2003-10-23-037 | Mehed ja hobused | € 4 346 | - |
| 04.04.2004 | HAUS-2004-04-04-x036 | Arsti juures | € 3 132 | - |
| 21.10.2004 | HAUS-2004-10-21-x026 | Külapoes | € 4 026 | - |
| 20.10.2005 | HAUS-2005-10-20-x034 | Kaljuse talu ümbrus | € 5 432 | - |
| 24.10.2006 | HAUS-2006-10-24-006 | Vaade tänavale | € 1 630 | - |
| 15.04.2007 | HAUS-2007-04-15b-018 | Kolm graatsiat | € 4 985 | - |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-013 | Järve kaldal | € 18 023 | - |
| 01.10.2008 | HAUS-2008-10-01-014 | Puud maantee ääres | € 9 651 | - |
| 08.11.2010 | HAUS-2010-11-08-006 | Suvila lipuvardaga | € 895 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-002 | Maastik raudteesillaga | € 1 725 | - |
| 08.10.2015 | HAUS-2015-10-08-032 | Külapoes | € 2 950 | - |
| 30.03.2016 | HAUS-2016-03-30-022 | Lamav naisakt kollase lehvikuga | € 3 900 | - |
| 04.10.2019 | HAUS-2019-10-04-037 | Karksi motiiv | € 20 700 | - |
| 30.10.2020 | HAUS-2020-10-30-020 | Mees- ja naisakt | € 4 000 | - |
| 07.05.2021 | HAUS-2021-05-07-049 | Suvemaastik puude ja merega | € 5 400 | - |
| 14.05.2022 | HAUS-2022-05-14-055 | Rannamaastik purjekaga | € 28 300 | - |
| 16.05.2022 | HAUS-2022-05-16-070 | Seisev naine | € 900 | - |
| 29.10.2022 | HAUS-2022-10-29-035 | Akt | € 15 000 | - |
| 04.11.2023 | HAUS-2023-11-04-015 | Emajõe kallas paatidega | € 37 500 | - |
| 04.05.2024 | HAUS-2024-05-04-051 | Lamav mees kukega | € 30 500 | - |
| 26.04.2025 | HAUS-2025-04-26-045 | Pillimängija | € 1 200 | - |
See lott ei loe kunstniku statistikas; joonisel on kunstniku 25 hinnaga müüki. (hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026)
- 1Emajõe kallas paatidega € 37 500alghind € 19 000
- 2Lamav mees kukega € 30 500alghind € 14 000
- 3Rannamaastik purjekaga € 28 300alghind € 15 300
- 4Karksi motiiv € 20 700alghind € 8 500
- 5Järve kaldal € 18 023alghind € 3 451
- 6Akt € 15 000alghind € 15 000
hinnaga müügid, n = 25 · seisuga 10.10.2026
Kunstniku mediaan
€ 4 000
Kunstniku kõrgeim
€ 37 500
Ainult loendused: protsente ega protsentiile ei näidata.3
Võrdlusmüügid
Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sama kunstnik · Joonistus

Sarnasus tähendab ühiseid tunnuseid (kunstnik, tehnika, mõõdud, kümnend), mitte hinnangut.
Ostja kogukulu
Ostjatasuga hinda ei arvutata: ostjatasu määr selle müügikuupäeva kohta pole veel kontrollitud. Haamrihind on ilma ostjatasuta.
Allikas: HAUS galerii, EESTI KUNSTI SÜGISOKSJON 2025, I OSA (08.11.2025) · seisuga 10.10.2026 · hinnad ilma ostjatasuta
Teata veastMärkused ja allikad
- HAUS galerii, EESTI KUNSTI SÜGISOKSJON 2025, I OSA, 08.11.2025: alghind € 1 200, müümata. Haamrihind on oksjonimaja avaldatud tulemus ilma ostjatasuta. Seisuga 10.10.2026.
- Arhiiv ei pruugi sisaldada kõiki pakutud lotte.
- Statistikas loetakse ainult kunstniku enda teoste hinnaga müüke tavaoksjonitelt (järelturg); heategevus-, esmaturu ja omistatud lotid on eraldi. Iga arv on koos oma valimi suuruse (n) ja seisuga.




