ITurg · hooaeg · HAUS
Sügis 2021
Haamrihinnad kokku1€ 900 350
- Lotte arhiivis
- 197
- Neist müüdud
- 172
- Mediaan haamrihind
- € 3 700
- Statistikast välja jäetud
- 1
Mediaan Sügis 2020: € 5 000 (n = 56) → Sügis 2021: € 3 700 (n = 171). (hinnaga müügid, n = 227 · seisuga 10.10.2026)
Iga müük, Sügis 2021
mediaan
1Richard UutmaaRannaküla vaade€ 26 500
2Toomas VintVaade rohelisele€ 24 900
3Elmar KitsAteljees€ 22 700
4Johannes VõerahansuMaastik tuulikuga€ 21 500
5Elmar KitsRahvapidu Suur-Taevaskojas€ 21 000
- Hinnaga müük, statistikas · 171
- Hinnaga müük, statistikast väljas · 1
- Müümata, alghinnaga · 25
- Kalleimad 5
- Mediaan € 3 700 · n 171 · seisuga 10.10.2026
| Kuupäev | Kood | Kunstnik | Teos | Tulemus | Alghind | Haamrihind | Joonisel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-001 | Paul Raud | Das Gebäude / Maja, 1890 | Müüdud | € 1 700 | € 2 300 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-002 | August Jansen | Suvila, 1927 | Müüdud | € 5 400 | € 16 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-003 | August Jansen | Käravete härrastemaja, 1938 | Müüdud | € 5 700 | € 18 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-004 | Märt Bormeister | Nissi kirik, 1939 | Müüdud | € 2 100 | € 3 800 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-005 | Linda Kits-Mägi | Suvepäev, 1945 | Müüdud | € 7 900 | € 15 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-006 | Priidu Aavik | Tallinna sadam, 1947 | Müümata | € 2 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-007 | Peet Aren | Vihmane ilm, 1954 | Müüdud | € 4 000 | € 4 800 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-008 | Peet Aren | Lai tänav, 1955 | Müüdud | € 7 200 | € 7 200 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-009 | Richard Sagrits | Kaarli kirik (Härmas ilm), 1958 | Müüdud | € 2 800 | € 8 300 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-010 | Nigul Espe | Vaade Tartu vanalinnale, 1958 | Müüdud | € 1 600 | € 3 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-011 | Heldur Viires | Vaade Karlovast Emajõe luhale, 1963 | Müüdud | € 1 600 | € 1 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-012 | Richard Uutmaa | Tallinna vaade. Tornide väljak, 1974 | Müüdud | € 2 300 | € 4 800 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-013 | Aleksander Pilar | Tallinna siluett, 1986 | Müüdud | € 800 | € 1 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-014 | Ludvig Oskar | Maastik sillaga, 1920 - 1930ndad | Müüdud | € 1 500 | € 1 500 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-015 | Juhan Püttsepp | Jõemaastik, 1942 | Müüdud | € 2 300 | € 4 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-016 | Nigul Espe | Jõeäärne maastik, 1945 | Müüdud | € 2 200 | € 2 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-017 | Johannes Võerahansu | Lõuna-Eesti talv, 1948 | Müüdud | € 3 200 | € 7 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-018 | Kristjan Teder | Mägiste maastik, 1948 | Müüdud | € 4 700 | € 8 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-019 | Johannes Uiga | Lõuna-Eesti vaade, 1950ndad | Müüdud | € 1 700 | € 1 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-020 | Juhan Püttsepp | Kevadine suurvesi, 1961 | Müüdud | € 2 800 | € 5 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-021 | Ida Anton-Agu | Talv, 1965 | Müüdud | € 2 600 | € 5 300 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-022 | Eduard Kutsar | Maastik taevaga, 1968 | Müüdud | € 1 700 | € 2 800 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-023 | Alfred Kongo | Maastik majadega, 1968 | Müüdud | € 2 800 | € 2 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-024 | Aleksander Vardi | Pangodi maastik, 1970ndad | Müüdud | € 5 100 | € 5 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-025 | Artur Lokk | Maastik, 1976 | Müüdud | € 2 000 | € 2 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-026 | Alfred Kongo | Pajud, 1986 | Müüdud | € 2 400 | € 2 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-027 | Gregor von Bochmann | Hobustega teel, 1900 - 1910ndad | Müüdud | € 5 800 | € 4 500 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-028 | Erich Pehap | Akrobaadid rambivalguses, 1954 | Müüdud | € 6 900 | € 10 200 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-029 | Joann Voldemar Saarniit | Aeg, 1969 | Müüdud | € 2 700 | € 2 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-030 | Evald Okas | Tüdruk punase rätikuga, 1957 | Müüdud | € 3 500 | € 4 100 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-031 | Lembit Saarts | Punane päike, 1958 | Müüdud | € 2 900 | € 4 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-032 | Aleksander Vardi | Kavand, 1967 | Müüdud | € 1 500 | € 2 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-033 | Eerik Haamer | Heeringapüüdjad, 1950 | Müüdud | € 6 800 | € 11 600 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-034 | Gustav Mägi | Trammis, 1950ndad | Müüdud | € 1 500 | € 4 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-035 | Richard Sagrits | Poisid jõel, 1957 | Müüdud | € 2 400 | € 9 200 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-036 | Eduard Von Gebhardt | Portree, 1910ndad | Müümata | € 3 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-037 | Linda Kits-Mägi | Sebastiani portree, 1940ndad | Müüdud | € 2 100 | € 2 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-038 | Karl Burman juunior | Kutsikas saapaga, 1950 | Müüdud | € 1 400 | € 1 800 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-039 | Elmar Kits | Natüürmort tuhatoosiga, 1939 | Müüdud | € 5 200 | € 6 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-040 | Elmar Kits | Söögimajas, 1941 | Müüdud | € 7 700 | € 10 100 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-041 | Elmar Kits | Linajärve vaade, 1948 | Müüdud | € 5 400 | € 9 600 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-042 | Elmar Kits | Võõrasemad, 1953 | Müüdud | € 4 300 | € 6 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-043 | Elmar Kits | Rahvapidu Suur-Taevaskojas, 1959 | Müüdud | € 21 000 | € 21 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-044 | Elmar Kits | Ateljees, 1965 | Müüdud | € 9 000 | € 22 700 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-045 | Elmar Kits | Vestlus astronoomiast, 1970 | Müüdud | € 6 800 | € 11 600 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-046 | Johannes Võerahansu | Maastik tuulikuga, 1935 | Müüdud | € 12 000 | € 21 500 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-047 | Valdemar Väli | Saaremaa, 1942 | Müüdud | € 1 600 | € 1 600 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-048 | Evald Okas | Vääna, 1946 | Müüdud | € 3 400 | € 10 200 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-049 | Nigul Espe | Purjekad merel, 1955 | Müüdud | € 3 300 | € 5 900 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-050 | Richard Uutmaa | Rannaküla vaade, 1935 | Müüdud | € 5 400 | € 26 500 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-051 | Anatoli Kaigorodov | Kalavõrgud, 1940 | Müüdud | € 2 200 | € 3 600 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-052 | Ants Viidalepp | Kalapaadid kaldal, 1949 | Müümata | € 1 200 | - | müümata, alghinnaga |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-053 | Olga Terri | Hiiumaa paadikuurid, 1958 | Müüdud | € 2 400 | € 3 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-054 | Richard Uutmaa | Rannaküla, 1972 | Müüdud | € 2 600 | € 5 900 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-055 | Viktor Leškin | Sadamas, 1974 | Müüdud | € 2 900 | € 4 400 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-056 | Märt Bormeister | Maastik kaluritaluga Põhja-Eestist, 1990 | Müüdud | € 1 900 | € 7 100 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-057 | Alfred Hirv | Natüürmort sõstrakorviga, 1900 - 1910ndad | Müüdud | € 12 000 | € 18 500 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-058 | Endel Kõks | Lilled laual, 1940 | Müüdud | € 6 900 | € 7 800 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-059 | Eugeni Noormägi | Natüürmort, 1940 - 1950ndad | Müüdud | € 2 100 | € 2 300 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-060 | Märt Bormeister | Sõda ja rahu, 1946 | Müüdud | € 2 300 | € 3 000 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-061 | Karin Luts | Lillevaas, 1950ndad | Müüdud | € 1 600 | € 5 600 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-062 | Valerian Loik | Natüürmort, 1970 | Müüdud | € 3 100 | € 5 100 | statistikas |
| 06.11.2021 | HAUS-2021-11-06-063 | Richard Uutmaa | Rukkililled ja kollased karikakrad, 1973 | Müüdud | € 4 600 | € 7 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-001 | Günther Reindorff | Kalakuurid Eisma külas, 1925 | Müüdud | € 2 200 | € 2 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-002 | Adamson-Eric | Suhhumi maastik, 1935 | Müüdud | € 900 | € 950 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-003 | Elmar Leppik | Talu Petserimaal, 1938 | Müüdud | € 900 | € 2 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-004 | Johann Naha | Toompea loss, 1942 | Müüdud | € 500 | € 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-005 | Günther Reindorff | Õhtu Vormsi saarel, 1943 | Müüdud | € 1 600 | € 2 400 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-006 | Richard Kaljo | 21. juuni tänav Tartus, 1945 | Müüdud | € 450 | € 3 000 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-007 | Esko Lepp | Harju tänava taastamine, 1947 | Müüdud | € 400 | € 400 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-008 | Erich Pehap | Linnavaade, 1955 | Müüdud | € 800 | € 850 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-009 | Toivo Kulles | Peipsi rand, 1957 | Müüdud | € 500 | € 950 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-010 | Allex Kütt | Sadam Emajõel, 1958 | Müüdud | € 900 | € 900 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-011 | Esko Lepp | Tallinn Toompealt, 1958 | Müüdud | € 400 | € 650 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-012 | Sirje Runge | Ruumiväline kohtumine, 1971 | Müüdud | € 5 700 | € 5 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-013 | Evald Okas | Pikk Hermann, 1974 | Müüdud | € 900 | € 950 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-014 | Allex Kütt | Tallinn ehitab, 1974 | Müüdud | € 600 | € 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-015 | Kaljo Põllu | Eesti maastik 18/50, 1975 | Müüdud | € 1 300 | € 2 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-016 | Eduard Wiiralt | Lõvi, 1923 | Müüdud | € 1 200 | € 3 200 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-017 | Günther Reindorff | Tormist murtud mänd, 1933 | Müüdud | € 2 200 | € 2 200 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-018 | Eduard Wiiralt | Puuma ja panter, 1937 | Müüdud | € 2 800 | € 3 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-019 | Eduard Wiiralt | Okaapid, 1949 | Müüdud | € 2 700 | € 8 300 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-020 | Richard Uutmaa | Vääna motiiv, 1947 | Müüdud | € 1 200 | € 2 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-021 | Ott Kangilaski | Oktoobri lumi, 1955 | Müüdud | € 500 | € 1 100 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-022 | Ott Kangilaski | Eku, 1955 | Müüdud | € 400 | € 900 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-023 | Märt Laarman | Lilled, 1958 | Müüdud | € 400 | € 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-024 | Eduard Einmann | Lilled, 1958 | Müüdud | € 1 500 | € 2 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-025 | Herald Eelma | Kivimaastikud, 1983 | Müüdud | € 1 400 | € 1 400 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-026 | Kaisa Puustak | September, 1974 | Müüdud | € 500 | € 750 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-027 | Jüri Arrak | Tiiger, 1995 - 2020 | Müüdud | € 1 100 | € 6 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-028 | Eduard Rüga | Lõuna-Eesti inimene ja loodus, 1942 - 1943 | Müüdud | € 4 800 | € 5 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-029 | Vive Tolli | Asfalteerijad, 1957 | Müüdud | € 800 | € 1 000 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-030 | Ilmar Torn | Kaluri käed, 1958 | Müümata | € 1 300 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-031 | Eduard Wiiralt | Tantsitaja, 1926 | Müüdud | € 3 900 | € 11 100 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-032 | Andrus Johani | Tütarlaps puuviljavaagnaga, 1928 | Müüdud | € 900 | € 950 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-033 | Endel Kõks | Klouni nägu, 1956 | Müüdud | € 1 900 | € 2 300 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-034 | Evald Okas | Mustanahalise mehe portree, 1958 | Müüdud | € 1 500 | € 1 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-035 | Agate Veeber | Ingel raamatuga, 1961 | Müüdud | € 750 | € 750 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-036 | Evald Okas | Jaapanlanna 1/40, 1965 | Müüdud | € 700 | € 5 300 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-037 | Evald Okas | Jaapanlanna maskiga 13/40, 1965 | Müüdud | € 700 | € 5 000 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-038 | Johannes Võerahansu | Ootajad, 1971 - 1974 | Müüdud | € 2 700 | € 2 350 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-039 | Jüri Arrak | Skulptuuri puudutus, 1977 | Müüdud | € 3 900 | € 11 100 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-040 | Kaljo Põllu | Igavene tervitus, 1988 | Müüdud | € 1 400 | € 5 900 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-041 | Peeter Mudist | Mu sõjatööstuse tüdrukud, 1982 | Müümata | € 3 100 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-042 | Renaldo Veeber | Kompositsioon, 1992 | Müüdud | € 900 | € 1 300 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-043 | Peeter Mudist | Põlev mees, 1995 | Müümata | € 2 800 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-044 | Eduard Wiiralt | Hiline võõras (Öine külaline), 1923 | Müüdud | € 1 400 | € 3 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-045 | Richard Kaljo | Akt, 1957 | Müüdud | € 1 100 | € 1 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-046 | Erich Pehap | Naine peegliga, 1940 - 1941 | Müüdud | € 750 | € 1 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-047 | Erich Pehap | Päevitajad, 1960 | Müüdud | € 1 200 | € 1 200 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-048 | Evi Tihemets | Lamav akt, 1960 | Müüdud | € 500 | € 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-049 | Evald Okas | Milaano toom, 1961 | Müüdud | € 1 400 | € 4 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-050 | Evald Okas | Akt jaapanlannaga, 1965 | Müüdud | € 1 100 | € 5 000 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-051 | Evald Okas | Nõjatuv akt, 1976 | Müüdud | € 1 800 | € 1 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-052 | Sirje Runge | Natüürmort I, 1978 | Müüdud | € 1 100 | € 2 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-053 | Tõnis Vint | Tuuled II, 1983 | Müüdud | € 850 | € 1 100 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-054 | Marko Mäetamm | Akt, 1991 | Müüdud | € 1 200 | € 3 200 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-055 | Vilen Künnapu | Roheliste juustega akt, 2014 | Müümata | € 1 300 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-056 | Ernst Friedrich von Liphart | Kavand ooperi kavale I, 1880ndad | Müüdud | € 1 500 | € 1 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-057 | Ernst Friedrich von Liphart | Kavand ooperi kavale II, 1880ndad | Müüdud | € 1 500 | € 1 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-058 | Ants Murakin | Viiuldaja, 1950 - 1960ndad | Müüdud | € 850 | € 1 100 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-059 | Richard Kaljo | Kvartett, 1965 | Müüdud | € 1 100 | € 3 200 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-060 | Ülo Sooster | Kadakad mere ääres, 1959 | Müüdud | € 1 500 | € 1 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-061 | Valdur Ohakas | Abstraktsioon, 1960ndad | Müüdud | € 800 | € 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-062 | Mare Vint | Mõttemaastik, 1967 | Müüdud | € 3 200 | € 3 200 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-063 | Silvi Väljal | Kevad II. Ärkamine, 1968 | Müüdud | € 750 | € 1 300 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-064 | Elmar Kits | Abstraktsioon I, 1971 | Müüdud | € 400 | € 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-065 | Elmar Kits | Abstraktsioon II, 1972 | Müüdud | € 400 | € 950 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-066 | Jüri Okas | Rekonstruktsioon KK, 1977 | Müüdud | € 1 700 | € 1 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-067 | Jüri Okas | Rekonstruktsioon PB, 1977 | Müüdud | € 1 700 | € 1 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-068 | Kaljo Põllu | Maailmamuna (sarjast "Kalivägi"), 1978 | Müüdud | € 1 500 | € 4 800 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-069 | Siim-Tanel Annus | Kasvud I, 1979 | Müümata | € 1 800 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-070 | Siim-Tanel Annus | Kasvud II, 1979 | Müümata | € 1 800 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-071 | Ilmar Malin | Meleski aegadest III, 1979 | Müümata | € 750 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-072 | Aili Vint | Variatsioonid VII, 1980 | Müümata | € 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-073 | Andres Tolts | Kuhi III, 1982 | Müüdud | € 1 200 | € 1 700 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-074 | Mare Vint | Mineviku linnad III, 2007 | Müüdud | € 2 700 | € 2 600 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-075 | Silvi Liiva | Lõikuspidu, 2014 | Müüdud | € 600 | € 950 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-076 | Peeter Allik | Sead, 2006 | Müüdud | € 1 300 | € 1 500 | statistikas |
| 10.11.2021 | HAUS-2021-11-10-077 | Ilmar Kruusamäe | Õlleabi, 2007 | Müüdud | € 1 900 | € 1 400 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-001 | Ülo Sooster | Kosmiline muna, 1960 | Müüdud | € 8 900 | € 8 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-002 | Tõnis Vint | Ootav, 1982 | Müüdud | € 3 100 | € 3 100 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-003 | Tõnis Vint | Fluidumid, 1985 | Müümata | € 3 500 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-004 | Aili Vint | Huuled, 1967 | Müüdud | € 3 900 | € 4 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-005 | Toomas Vint | Varased lilled, 1969 | Müümata | € 6 300 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-006 | Toomas Vint | Vaade rohelisele, 1998 - 2000 | Müüdud | € 14 400 | € 24 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-007 | Malle Leis | Kallad, 1970 | Müüdud | € 3 800 | € 5 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-008 | Malle Leis | Päevalilled, 1995 | Müüdud | € 11 000 | € 11 000 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-009 | Kristiina Kaasik | Maastik, 1988 | Müüdud | € 2 300 | € 3 200 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-010 | Jüri Arrak | Kuldse taeva all, 1998 | Müüdud | € 5 800 | € 10 500 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-011 | Siim-Tanel Annus | Kahesaja kolmas lõige, 1990 | Müümata | € 3 600 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-012 | Leonhard Lapin | Illustratsioonid luulekogule "Sõnade sülemid, sülemite süsteemid", 2004 | Müüdud | € 11 000 | € 9 500 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-013 | Leonhard Lapin | Lugev inimene (Lugev daam), 1973 | Müüdud | € 8 000 | € 13 100 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-014 | Andres Tolts | Maastiku formular, 1999 | Müümata | € 4 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-015 | Andres Tolts | Vaikelu, 1967 | Müümata | € 2 700 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-016 | Urmas Pedanik | Simulaakrum. Lainepüüdja, 2017 | Müüdud | € 6 000 | € 6 000 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-017 | Sirje Runge | Fantoom VII, 1991 | Müümata | € 10 600 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-018 | Sirje Runge | Maja metsas, 1972 | Müüdud | € 4 200 | € 5 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-019 | Sirje Runge | Aed Inglismaal, 1972 | Müüdud | € 4 200 | € 8 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-020 | Peeter Mudist | Hilissügisene maastik, 1971 | Müümata | € 3 100 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-021 | Peeter Mudist | Keskpäevane maastik, 1974 | Müüdud | € 3 700 | € 3 700 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-022 | Olav Maran | Pilvine päev, 1970 | Müüdud | € 2 100 | € 2 100 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-023 | Olav Maran | Vaikelu sinise riide ja mustikaga, 2021 | Müüdud | € 3 900 | € 6 000 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-024 | Olav Maran | Mesullis, 1966 | Müüdud | € 5 400 | € 7 500 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-025 | Jaan Toomik | Maastik autoga, 2011 | Müüdud | € 5 400 | € 5 400 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-026 | Vilen Künnapu | Maagiline linn, 2014 - 2021 | Müüdud | € 6 700 | € 6 700 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-027 | August Künnapu | Jääl, 2004 | Müümata | € 5 100 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-028 | Lembit Sarapuu | Paarike sadamas, 1960ndad | Müümata | € 2 900 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-029 | Lola Liivat | Hetkehind, 2001 | Müüdud | € 3 300 | € 3 700 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-030 | Anne Parmasto | Sinine abstraktsioon, 1989 | Müüdud | € 5 400 | € 6 900 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-031 | Raivo Korstnik | Istuv naine, 1964 | Müüdud | € 1 600 | € 4 000 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-032 | Priit Pajos | Imemehed, 2005 | Müüdud | € 4 900 | € 8 400 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-033 | Ülo Teder | Lõuna-Eesti maastik, 1969 | Müüdud | € 2 800 | € 4 400 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-034 | Enno Hallek | Põlluvaade äikeselise ilmaga, 1960 | Müüdud | € 2 500 | € 3 600 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-035 | Marko Mäetamm | Ära tee, isa vaatab!, 1990 | Müümata | € 6 300 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-036 | Mall Nukke | Tivoli metsa taustal, 1992 | Müümata | € 3 500 | - | müümata, alghinnaga |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-037 | Mall Nukke | The Core's Wedding, 1994 | Müüdud | € 1 200 | € 1 200 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-038 | (Lauri Sillak) Laurentsius | Klaver merel, 2012 | Müüdud | € 900 | € 1 000 | statistikast väljas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-039 | Evald Okas | Naine ja mees, 1990 | Müüdud | € 16 000 | € 18 500 | statistikas |
| 13.11.2021 | HAUS-2021-11-13-040 | Evald Okas | Maskeraadil, 1994 | Müüdud | € 3 600 | € 9 500 | statistikas |
