
Artist · Painting · HAUS
Alo Hoidre
Median hammer price € 1 900 (n = 22); total hammer ÷ total start ×1.49 (n = 22). Highest result (HAUS) € 10 200 - Ihamaru/Mahtra pidu, 2021. (priced sales, n = 22 · as of 10 Oct 2026)
Every sale
| Sale | Work | Technique | Size | Start | Hammer | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 May 2026 | Muusa, 1987 | Litograafia | 57.2 × 55.2 cm | € 1 200 | € 1 200start € 1 200 | Sold |
| 3 May 2026 | Tervis, 1983 | Sügavtrükk | 43.4 × 30.5 cm | € 800 | € 800start € 800 | Sold |
| 2 May 2026 | Ihamaru, 1992 | Õli, lõuend | 89 × 70 cm | € 5 400 | Unsold-start € 5 400 | Unsold |
| 2 May 2026 | Mõis põleb, 1957 | Õli, papp | 49.7 × 61.7 cm | € 3 900 | € 6 900start € 3 900 | Sold |
| 10 Nov 2025 | Vanal ajal (Kohvik Kultas), 1987 | Segatehnika, paber | 48 × 64.5 cm | € 2 100 | € 2 100start € 2 100 | Sold |
| 27 Apr 2025 | Pidu, 1989 | Koloreeritud litograafia | 61.5 × 82 cm | € 2 400 | € 2 400start € 2 400 | Sold |
| 27 Apr 2025 | Lilled sinisel foonil, 1971 | Tempera, õli, paber | 44.6 × 33.5 cm | € 2 100 | Unsold-start € 2 100 | Unsold |
| 6 Nov 2024 | Koguva küla Muhus, 1962 | Autolitograafia | 29.5 × 47.7 cm | € 900 | Unsold-start € 900 | Unsold |
| 3 Nov 2022 | Tuntud daamid, 1989 | Värviline litograafia | 52.5 × 77.5 cm | € 1 400 | € 5 600start € 1 400 | Sold |
| 30 Oct 2022 | Valge päike, 1980ndad | Õli, papp | 70 × 70 cm | € 2 900 | € 4 000start € 2 900 | Sold |
| 13 Nov 2021 | Musikaalne, 1990 | Õli, kartong | 69.4 × 69.3 cm | € 2 600 | € 5 000start € 2 600 | Sold |
| 8 May 2021 | Veneetsia biennaalel, 1962 | Guašš, tempera, paber | 37.5 × 54.5 cm | € 1 600 | € 4 600start € 1 600 | Sold |
| 8 May 2021 | Ihamaru/Mahtra pidu, 1991 | Õli, vineer | 89 × 129 cm | € 4 100 | € 10 200start € 4 100 | Sold |
| 30 Oct 2020 | Muusa, 1987 | Õli vineeril | 60 × 60 cm | € 2 100 | € 2 100start € 2 100 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Õhtu, 1989 | Õli, papp | 79.5 × 99 cm | € 2 800 | € 2 800start € 2 800 | Sold |
| 25 Apr 2019 | Veenus, 1991 | õli, papp | 64 × 68 cm | € 1 400 | € 1 800start € 1 400 | Sold |
| 1 Nov 2018 | Parvetajad, 1941 | Monotüüpia | 48.3 × 54 cm | € 1 800 | € 1 000start € 1 800 | Sold |
| 1 Nov 2018 | Lilled, 1992 | Õli, lõuend | 58.5 × 59 cm | € 1 600 | € 1 600start € 1 600 | Sold |
| 8 Oct 2015 | Napoli tüdrukud, 1964 | segatehnika, paber | 57 × 70 cm | € 1 750 | € 1 750start € 1 750 | Sold |
| 25 Apr 2014 | Kübar, 1990 | õli, masoniit | 59.5 × 70 cm | € 2 150 | Unsold-start € 2 150 | Unsold |
| 25 Oct 2013 | Orgia, 1980 - 1990 | segatehnika | 60 × 65 cm | € 1 800 | Unsold-start € 1 800 | Unsold |
| 2 May 2011 | Kolm figuuri, 1980 - 1990 | õli, lõuend | 99.5 × 80 cm | € 2 000 | € 2 000start € 2 000 | Sold |
| 1 Oct 2010 | Kohav rand, 1947 | süsi, värviline kriit | 31.5 × 42.5 cm | € 767 | Unsold-start € 767 | Unsold |
| 15 Apr 2010 | Järv, 1980 | akrüül, tempera, masoniit | 60 × 72.5 cm | € 1 534 | € 1 400start € 1 534 | Sold |
| 21 Apr 2008 | Kalurid, 1965 | lito | 37.7 × 48 cm | € 511 | Unsold-start € 511 | Unsold |
| 21 Apr 2008 | Naised maskidega, 1992 | õli, lõuend | 99.5 × 80 cm | € 2 684 | Unsold-start € 2 684 | Unsold |
| 21 Apr 2008 | Abstraktne kompositsioon, 1991 | õli, masoniit | 100 × 83.5 cm | € 2 493 | Unsold-start € 2 493 | Unsold |
| 23 Oct 2007 | Susanna, 1992 | segatehnika, papp | 50.8 × 46.8 cm | € 1 406 | € 1 726start € 1 406 | Sold |
| 20 Apr 2006 | Rehepeks, 1945 | Lito | 30 × 41 cm | € 447 | € 575start € 447 | Sold |
| 18 Apr 2006 | Kotermannide laul, 1974 | Segatehnika | 33 × 33 cm | € 320 | € 447start € 320 | Sold |
| 26 Oct 2000 | Kompositsioon suplejatega, 1980 | Segatehnika | 31 × 30 cm | € 256 | € 383start € 256 | Sold |
| 26 Oct 2000 | Selgimine, 1971 | Õli, masoniit | 90 × 86 cm | € 1 023 | Unsold-start € 1 023 | Unsold |
| 26 Apr 1999 | Näod, 1939 | Kuivnõel | 17 × 8 cm | € 224 | Unsold-start € 224 | Unsold |
1-33 of 33 shown · as of 10 Oct 2026; every one in the CSV fileCSV ↓
Source: HAUS auction results · the artist's own works only · hammer prices excluding buyer's premium · as of 10 Oct 2026
Download CSVReport an errorHow to cite: HAUS Kunstiindeks. Alo Hoidre, sales history 1999-2026. HAUS galerii, as of 10 Oct 2026.
Notes and sources
- Source: HAUS auction results, as of 10 Oct 2026. Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular auctions; attributed, charity and primary-market lots are kept apart.
- The median and hammer ÷ start are shown from 10 sales; with a smaller sample the page shows “Too few sales” and the sample size.
- Lots left out are listed in the sales tables; they do not count in the median, the turnover or the records.