
Artist · Prints · HAUS
Arkadio Laigo
9 priced sales: too few for a median. Highest result (HAUS) € 4 600 - Mapp "Puugravüürid", 2022. (priced sales, n = 9 · as of 10 Oct 2026)
Every sale
| Sale | Work | Technique | Size | Start | Hammer | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | Prantsuse maastik, 1931 | Õli, lõuend | 65 × 80 cm | € 85 000 | Unsold-start € 85 000 | Unsold |
| 8 Nov 2023 | Kalarappijad, 1935 | Puulõige | 18.5 × 21 cm | € 900 | € 1 400start € 900 | Sold |
| 16 May 2022 | Mapp "Puugravüürid", 1935 | 8 puugravüüri | 44.4 × 35.5 cm | € 4 200 | € 4 600start € 4 200 | Sold |
| 25 Oct 2013 | Pariisi bukinistid, 1937 | puulõige | 22.4 × 26.5 cm | € 675 | € 675start € 675 | Sold |
| 28 Mar 2013 | Tartu motiiv. Aida tänav, 1933 | pastell, paber | 38.7 × 50.6 cm | € 1 330 | € 4 100start € 1 330 | Sold |
| 2 May 2011 | Tsirkuseartistid, 1935 | puugravüü | 18 × 14 cm | € 560 | Unsold-start € 560 | Unsold |
| 27 Oct 2009 | Paadisadam, 1938 | akvarell, pliiats | 30 × 49.8 cm | € 959 | € 1 438start € 959 | Sold |
| 28 Apr 2009 | Tualett, 1935 | puugravüür | 19 × 13.5 cm | € 575 | Unsold-start € 575 | Unsold |
| 28 Oct 2008 | Naised, 1934 | värviline linoollõige | 30.4 × 20 cm | € 959 | € 959start € 959 | Sold |
| 22 Apr 2008 | Töö allmaa-kaevanduses, 1943 | puulõige | 15.7 × 21.8 cm | € 575 | € 575start € 575 | Sold |
| 11 Oct 2007 | Vahi põllutöökooli kõrvalhooned, 1936 | puugravüür | 15.8 × 21 cm | € 320 | € 320start € 320 | Sold |
| 15 Apr 2007 | Puugravüüride mapp (Illustratsioonid P. Vallaku novellile "Epp Pillapardi Punjaba potitehas"), 1936 | 7 puugravüüri | 14 × 10.4 cm | € 1 086 | Unsold-start € 1 086 | Unsold |
| 24 Oct 2006 | Pariisi bukinistid, 1937 | Puulõige | 22 × 26 cm | € 575 | € 991start € 575 | Sold |
1-13 of 13 shown · as of 10 Oct 2026; every one in the CSV fileCSV ↓
Source: HAUS auction results · the artist's own works only · hammer prices excluding buyer's premium · as of 10 Oct 2026
Download CSVReport an errorHow to cite: HAUS Kunstiindeks. Arkadio Laigo, sales history 2006-2026. HAUS galerii, as of 10 Oct 2026.
Notes and sources
- Source: HAUS auction results, as of 10 Oct 2026. Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular auctions; attributed, charity and primary-market lots are kept apart.
- The median and hammer ÷ start are shown from 10 sales; with a smaller sample the page shows “Too few sales” and the sample size.
- Lots left out are listed in the sales tables; they do not count in the median, the turnover or the records.