
Artist · Painting · HAUS
Henn Roode
Median hammer price € 1 795 (n = 28); total hammer ÷ total start ×1.39 (n = 28). Highest result (HAUS) € 16 100 - Tartu maanteel, 2024. (priced sales, n = 28 · as of 10 Oct 2026)
Every sale
| Sale | Work | Technique | Size | Start | Hammer | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2025 | Lamav akt, 1960ndad | Süsi, sangviin, kriit, paber | 33.2 × 46.8 cm | € 2 400 | Unsold-start € 2 400 | Unsold |
| 3 Nov 2024 | Autoportree salli ja baretiga, 1968 | Õli, kartong | 69.5 × 49.8 cm | € 5 700 | Unsold-start € 5 700 | Unsold |
| 3 Nov 2024 | Istuv naine, 1960ndad | Õli, kartong | 74 × 51.5 cm | € 7 700 | Unsold-start € 7 700 | Unsold |
| 3 Nov 2024 | Meri, 1966 | Õli, papp | 50 × 72 cm | € 3 800 | € 3 800start € 3 800 | Sold |
| 3 Nov 2024 | Jaotus, 1968 | Õli, kartong | 51 × 34.8 cm | € 3 100 | Unsold-start € 3 100 | Unsold |
| 3 Nov 2024 | Natüürmort, 1969 | Õli, kartong | 42 × 43.7 cm | € 4 200 | Unsold-start € 4 200 | Unsold |
| 3 Nov 2024 | Vaikelu, 1973 | Õli, lõuend | 65 × 78 cm | € 12 700 | Unsold-start € 12 700 | Unsold |
| 8 May 2024 | Kujund, 1967 - 1970 | Värvipliiats, paber | 33.4 × 34 cm | € 1 700 | Unsold-start € 1 700 | Unsold |
| 5 May 2024 | Tartu maanteel, 1967 | Õli, papp | 50.5 × 71.5 cm | € 5 300 | € 16 100start € 5 300 | Sold |
| 5 Nov 2023 | Meri, 1966 | Õli, lõuend | 65 × 78 cm | € 5 100 | € 8 700start € 5 100 | Sold |
| 6 May 2023 | Autoportree, 1962 | Õli, kartong | 61 × 44.5 cm | € 5 100 | € 7 500start € 5 100 | Sold |
| 6 May 2023 | Lamav akt, 1964 | Õli, papp | 50 × 67.7 cm | € 3 600 | € 5 600start € 3 600 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Turg, 1960 | Õli, papp | 37.6 × 48.5 cm | € 4 100 | € 4 100start € 4 100 | Sold |
| 29 Oct 2022 | Sookuivatajad, 1963 - 1966 | Õli, papp | 45.7 × 68 cm | € 3 900 | € 6 300start € 3 900 | Sold |
| 15 May 2020 | Kunstistuudios, 1964 - 1965 | Õli, kartong | 50.5 × 36 cm | € 2 900 | € 5 100start € 2 900 | Sold |
| 4 Oct 2019 | Parandustööd linnas, 1969 | õli, kartong | 43 × 61 cm | € 3 400 | € 3 400start € 3 400 | Sold |
| 3 Nov 2017 | Õuel, 1962 | õli, papp | 55 × 62 cm | € 1 600 | € 1 900start € 1 600 | Sold |
| 28 Oct 2016 | Aprillipäev, 1960 | õli, vineer | 37 × 56 cm | € 1 500 | € 1 500start € 1 500 | Sold |
| 8 Oct 2015 | Natüürmort kingaga, 1967 | õli, papp | 34 × 54 cm | € 1 500 | € 1 800start € 1 500 | Sold |
| 6 Apr 2015 | Püügil, 1963 | õli, lõuend | 115 × 120.5 cm | € 6 900 | € 8 300start € 6 900 | Sold |
| 6 Oct 2014 | Aed Kalamajas, 1959 - 1960 | Õli, kartong | 35 × 50 cm | € 1 300 | Unsold-start € 1 300 | Unsold |
| 6 Oct 2014 | Ujulas (kavand), 1968 | õli, kartong | 50.5 × 59.5 cm | € 1 800 | Unsold-start € 1 800 | Unsold |
| 25 Oct 2013 | Karussell (kavand), 1959 | õli, papp | 32 × 51 cm | € 1 500 | € 1 500start € 1 500 | Sold |
| 25 Oct 2013 | Linnamotiiv (Vaade koduaknast), 1967 | õli, papp | 32.7 × 65 cm | € 1 700 | € 1 700start € 1 700 | Sold |
| 28 Mar 2013 | Akt kollase kübaraga, 1961 | õli, papp | 68 × 45 cm | € 1 500 | Unsold-start € 1 500 | Unsold |
| 28 Mar 2013 | Klaasipuhujad, 1971 | õli, kartong | 51 × 48 cm | € 1 700 | € 1 700start € 1 700 | Sold |
| 2 May 2011 | Autoportree, 1974 | õli, lõuend | 54.5 × 37.5 cm | € 1 400 | € 1 400start € 1 400 | Sold |
| 8 Nov 2010 | Aprillipäev, 1958 | õli, papp | 44 × 54 cm | € 1 342 | € 1 342start € 1 342 | Sold |
| 8 Nov 2010 | Vanalinna katused, 1964 | õli, papp | 53.8 × 51.5 cm | € 1 470 | € 1 470start € 1 470 | Sold |
| 1 Oct 2008 | Lamav akt sinisel, 1972 | õli, papp | 36.5 × 53.5 cm | € 1 534 | € 1 630start € 1 534 | Sold |
| 22 Apr 2008 | Etüüd sinises, 1967 | õli, papp | 51.5 × 37.5 cm | € 2 493 | Unsold-start € 2 493 | Unsold |
| 15 Apr 2007 | Baleriin | Õli, papp | 74.5 × 52 cm | € 1 790 | € 1 917start € 1 790 | Sold |
| 24 Oct 2006 | Arbuusid, 1963 | Õli, papp | 51 × 63 cm | € 1 662 | € 2 588start € 1 662 | Sold |
| 20 Apr 2006 | Rand õhtul Kastnas, 1960 | Õli, papp | 53 × 75 cm | € 1 406 | Unsold-start € 1 406 | Unsold |
| 20 Oct 2005 | Natüürmort kingaga, 1967 | Õli, papp | 34 × 54 cm | € 1 023 | € 1 278start € 1 023 | Sold |
| 25 Apr 2005 | Aias, 1961 | Õli, lõuend | 50 × 70 cm | € 1 790 | € 1 790start € 1 790 | Sold |
| 4 Apr 2004 | Lamav akt, 1964 | Õli, papp | 50 × 69 cm | € 1 150 | € 1 150start € 1 150 | Sold |
| 23 Oct 2003 | Maastik, 1960 | Õli, papp | 56 × 67 cm | € 1 086 | € 1 182start € 1 086 | Sold |
| 24 Apr 2003 | Väike lamav akt | Õli, kartong | 32 × 64 cm | € 767 | € 1 310start € 767 | Sold |
| 9 May 2002 | Turg. (Kavand II), 1960 | Õli, kartong | 37 × 48 cm | € 1 470 | € 1 534start € 1 470 | Sold |
| 20 Oct 2001 | Akt | Õli, papp | 69 × 44 cm | € 1 853 | Unsold-start € 1 853 | Unsold |
| 26 Apr 2001 | Abstraktne kompositsioon, 1966 | Õli, papp | - | € 959 | Unsold-start € 959 | Unsold |
1-42 of 42 shown · as of 10 Oct 2026; every one in the CSV fileCSV ↓
Source: HAUS auction results · the artist's own works only · hammer prices excluding buyer's premium · as of 10 Oct 2026
Download CSVReport an errorHow to cite: HAUS Kunstiindeks. Henn Roode, sales history 2001-2025. HAUS galerii, as of 10 Oct 2026.
Notes and sources
- Source: HAUS auction results, as of 10 Oct 2026. Statistics count only priced sales of the artist's own works at regular auctions; attributed, charity and primary-market lots are kept apart.
- The median and hammer ÷ start are shown from 10 sales; with a smaller sample the page shows “Too few sales” and the sample size.
- Lots left out are listed in the sales tables; they do not count in the median, the turnover or the records.
- The text is HAUS galerii's own text about the artist, read from the HAUS website and shown as plain text only.